Official NFL Injury Report for Players - Week 16 of the 2020 Season | NFL.com
2020 NFL Injury Report
Injuries - WEEK 2
THURSDAY, SEPTEMBER 17TH
Bengals
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Geno Atkins | DT | Shoulder | Did Not Participate In Practice | Out |
| Randy Bullock | K | Full Participation in Practice | ||
| Mike Daniels | DT | Groin | Did Not Participate In Practice | Out |
| Sam Hubbard | DE | Full Participation in Practice | ||
| Billy Price | C | Full Participation in Practice | ||
| LeShaun Sims | CB | Full Participation in Practice | ||
| Xavier Su'a-Filo | G | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Shawn Williams | S | Calf | Did Not Participate In Practice | Out |
Browns
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jack Conklin | T | Ankle, Finger | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Chris Hubbard | T | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Kevin Johnson | CB | Liver | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jarvis Landry | WR | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jacob Phillips | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| JC Tretter | C | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Olivier Vernon | DE | Abdomen | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Greedy Williams | CB | Shoulder | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jedrick Wills | T | Shin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Mack Wilson | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
SUNDAY, SEPTEMBER 20TH
Vikings
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Bradbury | C | Full Participation in Practice | ||
| Cameron Dantzler | CB | Rib | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jeff Gladney | CB | Full Participation in Practice | ||
| Bisi Johnson | WR | Full Participation in Practice |
Colts
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Denico Autry | DT | Did Not Participate In Practice | ||
| Julian Blackmon | S | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Anthony Castonzo | T | Did Not Participate In Practice | ||
| Jack Doyle | TE | Ankle, Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| T.Y. Hilton | WR | Did Not Participate In Practice | ||
| Malik Hooker | S | Full Participation in Practice | ||
| Justin Houston | DE | Calf | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Zach Pascal | WR | Ankle | Full Participation in Practice | Questionable |
| Michael Pittman | WR | Toe | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Isaiah Rodgers | CB | Ankle | Full Participation in Practice | Questionable |
Jaguars
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Josh Hines-Allen | DE | Full Participation in Practice | ||
| Tyler Davis | TE | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Tyler Eifert | TE | Full Participation in Practice | ||
| Adam Gotsis | DE | Full Participation in Practice | ||
| D.J. Hayden | CB | Full Participation in Practice | ||
| Brandon Linder | C | Full Participation in Practice | ||
| James O'Shaughnessy | TE | Full Participation in Practice |
Titans
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Vic Beasley | LB | Knee | Full Participation in Practice | Questionable |
| A.J. Brown | WR | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Malcolm Butler | CB | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Jadeveon Clowney | LB | Full Participation in Practice | ||
| Corey Davis | WR | Full Participation in Practice | ||
| Jamil Douglas | G | Hand | Full Participation in Practice | Questionable |
| Darrynton Evans | RB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Taylor Lewan | T | Full Participation in Practice | ||
| Derick Roberson | LB | Knee | Full Participation in Practice | Questionable |
| Kenny Vaccaro | S | Full Participation in Practice |
Broncos
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mark Barron | LB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Garett Bolles | T | Elbow | Limited Participation in Practice | Questionable |
| A.J. Bouye | CB | Did Not Participate In Practice | ||
| Jake Butt | TE | Full Participation in Practice | ||
| Bradley Chubb | LB | Full Participation in Practice | ||
| Tyrie Cleveland | WR | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| KJ Hamler | WR | Full Participation in Practice | ||
| Kareem Jackson | CB | Full Participation in Practice | ||
| Phillip Lindsay | RB | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
| Trey Marshall | S | Full Participation in Practice | ||
| Albert Okwuegbunam | TE | Full Participation in Practice | ||
| Courtland Sutton | WR | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
Steelers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Zach Banner | T | Did Not Participate In Practice | ||
| James Conner | RB | Full Participation in Practice | ||
| David DeCastro | G | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Diontae Johnson | WR | Full Participation in Practice | ||
| Maurkice Pouncey | C | Full Participation in Practice | ||
| Ben Roethlisberger | QB | Full Participation in Practice | ||
| JuJu Smith-Schuster | WR | Full Participation in Practice | ||
| Stephon Tuitt | DE | Full Participation in Practice | ||
| Alejandro Villanueva | T | Full Participation in Practice | ||
| Stefen Wisniewski | G | Chest | Did Not Participate In Practice | Out |
Bills
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| John Brown | WR | Full Participation in Practice | ||
| Vernon Butler | DT | Full Participation in Practice | Questionable | |
| Tyrel Dodson | LB | Full Participation in Practice | Questionable | |
| Tremaine Edmunds | LB | Shoulder | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jake Fromm | QB | Limited Participation in Practice | Questionable | |
| Jerry Hughes | DE | Full Participation in Practice | Questionable | |
| Isaiah McKenzie | WR | Full Participation in Practice | Questionable | |
| Matt Milano | LB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Del'Shawn Phillips | LB | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Out |
Dolphins
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Fejedelem | S | Pectoral | Limited Participation in Practice | Doubtful |
| Jakeem Grant | WR | Limited Participation in Practice | ||
| Xavien Howard | CB | Full Participation in Practice | ||
| Byron Jones | CB | Full Participation in Practice | ||
| DeVante Parker | WR | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Elandon Roberts | LB | Concussion | Limited Participation in Practice | Out |
| Kyle Van Noy | LB | Full Participation in Practice | ||
| Preston Williams | WR | Full Participation in Practice |
Lions
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Bryant | TE | Hamstring | Limited Participation in Practice | Out |
| Jason Cabinda | LB | Full Participation in Practice | ||
| Joe Dahl | G | Groin | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kenny Golladay | WR | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| C.J. Moore | S | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jeff Okudah | CB | Full Participation in Practice | ||
| Darryl Roberts | CB | Calf | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Desmond Trufant | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Halapoulivaati Vaitai | T | Foot | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Nick Williams | DT | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
Packers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Montravius Adams | DE | Toe | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Oren Burks | LB | Full Participation in Practice | ||
| Kenny Clark | DT | Groin | Did Not Participate In Practice | Out |
| Josiah Deguara | TE | Shin, Ankle | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Raven Greene | S | Quadricep | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Elgton Jenkins | G | Full Participation in Practice | ||
| Marcedes Lewis | TE | Full Participation in Practice | ||
| Lucas Patrick | C | Shoulder | Full Participation in Practice | Questionable |
| Randy Ramsey | LB | Groin | Did Not Participate In Practice | Out |
| Equanimeous St. Brown | WR | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Lane Taylor | G | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Billy Turner | G | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
1:00 PM EDT
FOX
Panthers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Pharoh Cooper | WR | Full Participation in Practice | ||
| Dennis Daley | G | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Shaq Thompson | LB | Full Participation in Practice | ||
| Yetur Gross-Matos | DE | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
| Donte Jackson | CB | Full Participation in Practice | ||
| Kawann Short | DT | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
| Stephen Weatherly | DE | Full Participation in Practice |
Buccaneers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Antony Auclair | TE | Calf | Did Not Participate In Practice | Out |
| Mike Evans | WR | Full Participation in Practice | ||
| Chris Godwin Jr. | WR | Concussion | Limited Participation in Practice | Doubtful |
| Jason Pierre-Paul | LB | Full Participation in Practice | ||
| Donovan Smith | T | Full Participation in Practice | ||
| Ndamukong Suh | DT | Did Not Participate In Practice | ||
| Jordan Whitehead | S | Full Participation in Practice |
49ers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | WR | Full Participation in Practice | ||
| Dee Ford | DE | Neck | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Ben Garland | C | Full Participation in Practice | ||
| Richie James | WR | Did Not Participate In Practice | ||
| George Kittle | TE | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jason Verrett | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Ahkello Witherspoon | CB | Full Participation in Practice |
Jets
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Kalen Ballage | RB | Full Participation in Practice | ||
| Tarell Basham | LB | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Mekhi Becton | T | Full Participation in Practice | ||
| Daniel Brown | TE | Full Participation in Practice | ||
| Jamison Crowder | WR | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| George Fant | T | Full Participation in Practice | ||
| Joe Flacco | QB | Neck | Limited Participation in Practice | Out |
| Frank Gore | RB | Full Participation in Practice | ||
| Alex Lewis | T | Full Participation in Practice | ||
| Frankie Luvu | LB | Full Participation in Practice | ||
| Steve McLendon | DT | Full Participation in Practice | ||
| La'Mical Perine | RB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Avery Williamson | LB | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
Falcons
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| James Carpenter | G | Did Not Participate In Practice | ||
| Marlon Davidson | DT | Knee | Limited Participation in Practice | Doubtful |
| Dante Fowler Jr. | DE | Full Participation in Practice | ||
| Todd Gurley | RB | Did Not Participate In Practice | ||
| Charles Harris | DE | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Julio Jones | WR | Limited Participation in Practice | ||
| Chris Lindstrom | G | Full Participation in Practice | ||
| Alex Mack | C | Did Not Participate In Practice | ||
| Jake Matthews | T | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Deadrin Senat | DT | Limited Participation in Practice | ||
| Kendall Sheffield | CB | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
Cowboys
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Brown | CB | Ribs | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Amari Cooper | WR | Full Participation in Practice | ||
| Jourdan Lewis | CB | Full Participation in Practice | ||
| Aldon Smith | DE | Did Not Participate In Practice | ||
| Tyron Smith | T | Neck | Did Not Participate In Practice | Questionable |
Giants
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Colbert | S | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Out |
| Carter Coughlin | LB | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Tae Crowder | LB | Full Participation in Practice | ||
| Golden Tate | WR | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
Bears
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Ted Ginn | WR | Full Participation in Practice | ||
| Jimmy Graham | TE | Full Participation in Practice | ||
| Akiem Hicks | DT | Full Participation in Practice | ||
| Khalil Mack | LB | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Robert Quinn | DE | Ankle | Full Participation in Practice | Questionable |
Rams
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Everett | TE | Back | Full Participation in Practice | Questionable |
| Andrew Whitworth | T | Full Participation in Practice |
Eagles
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Derek Barnett | DE | Hamstring | Full Participation in Practice | Questionable |
| Fletcher Cox | DT | Full Participation in Practice | ||
| Brandon Graham | DE | Concussion | Full Participation in Practice | Questionable |
| Javon Hargrave | DT | Full Participation in Practice | ||
| DeSean Jackson | WR | Full Participation in Practice | ||
| Alshon Jeffery | WR | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
| Lane Johnson | T | Full Participation in Practice | ||
| Jason Peters | T | Limited Participation in Practice | ||
| Miles Sanders | RB | Full Participation in Practice |
4:05 PM EDT
FOX
Football Team
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Davis | LB | Calf | Full Participation in Practice | Questionable |
| Kendall Fuller | CB | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Cole Holcomb | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
Cardinals
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mason Cole | C | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kylie Fitts | LB | Wrist | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Larry Fitzgerald | WR | Full Participation in Practice | ||
| DeAndre Hopkins | WR | Full Participation in Practice | ||
| Josh Jones | T | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jalen Thompson | S | Did Not Participate In Practice | ||
| Maxx Williams | TE | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
Chiefs
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Nnadi | DT | Full Participation in Practice | ||
| Alex Okafor | DE | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kelechi Osemele | G | Full Participation in Practice | ||
| Austin Reiter | C | Full Participation in Practice | ||
| Khalen Saunders | DT | Elbow | Did Not Participate In Practice | Out |
| Juan Thornhill | S | Full Participation in Practice | ||
| Charvarius Ward | CB | Hand | Did Not Participate In Practice | Out |
| Darrel Williams | RB | Full Participation in Practice |
Chargers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Joey Bosa | DE | Full Participation in Practice | ||
| Casey Hayward | CB | Full Participation in Practice | ||
| Justin Jackson | RB | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Donald Parham | TE | Full Participation in Practice | ||
| Mike Pouncey | C | Did Not Participate In Practice | ||
| Tyrod Taylor | QB | Full Participation in Practice | ||
| Trai Turner | G | Full Participation in Practice | ||
| Mike Williams | WR | Full Participation in Practice |
Ravens
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Calais Campbell | DE | Did Not Participate In Practice | ||
| Justice Hill | RB | Thigh | Full Participation in Practice | Questionable |
| Nnamdi Madubuike | DT | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Pernell McPhee | LB | Did Not Participate In Practice | ||
| Chris Moore | WR | Finger | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jimmy Smith | CB | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Ronnie Stanley | T | Hip | Full Participation in Practice | Questionable |
| Brandon Williams | DT | Did Not Participate In Practice |
Texans
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Cooks | WR | Quadricep | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Will Fuller | WR | Did Not Participate In Practice | ||
| Cullen Gillaspia | RB | Full Participation in Practice | ||
| Jonathan Greenard | LB | Full Participation in Practice | ||
| Tytus Howard | T | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Duke Johnson | RB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Peter Kalambayi | LB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| J.J. Watt | DE | Limited Participation in Practice |
Patriots
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Adam Butler | DT | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Brandon Copeland | LB | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Julian Edelman | WR | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| N'Keal Harry | WR | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jonathan Jones | CB | Limited Participation in Practice | ||
| Dalton Keene | TE | Neck | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Cassh Maluia | LB | Full Participation in Practice | ||
| Matthew Slater | WR | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Joshua Uche | LB | Ankle | Limited Participation in Practice | Out |
Seahawks
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Adams | S | Full Participation in Practice | ||
| Duane Brown | T | Did Not Participate In Practice | ||
| Will Dissly | TE | Limited Participation in Practice | ||
| Phillip Dorsett | WR | Foot | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Rasheem Green | DE | Neck | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Cedric Ogbuehi | T | Pectoral | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
MONDAY, SEPTEMBER 21ST
Saints
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Davenport | DE | Elbow | Did Not Participate In Practice | Out |
| Chase Hansen | LB | Hip | Did Not Participate In Practice | Out |
| Cesar Ruiz | G | Full Participation in Practice | ||
| Emmanuel Sanders | WR | Did Not Participate In Practice | ||
| Michael Thomas | WR | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| P.J. Williams | S | Full Participation in Practice |
Raiders
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Damon Arnette | CB | Full Participation in Practice | ||
| Trent Brown | T | Calf | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Rodney Hudson | C | Did Not Participate In Practice | ||
| Richie Incognito | G | Limited Participation in Practice | ||
| Josh Jacobs | RB | Full Participation in Practice | ||
| Lamarcus Joyner | CB | Full Participation in Practice | ||
| Arden Key | DE | Full Participation in Practice | ||
| Nick Kwiatkoski | LB | Pectoral | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Henry Ruggs III | WR | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| John Simpson | G | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jason Witten | TE | Did Not Participate In Practice | ||
| Sam Young | T | Groin | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
























