Official NFL Injury Report for Players - Week 16 of the 2019 Season | NFL.com
2019 NFL Injury Report
Injuries - WEEK 2
THURSDAY, SEPTEMBER 12TH
8:20 PM EDT
NFL NETWORK
Buccaneers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Justin Evans | S | Did Not Participate In Practice | ||
| Blaine Gabbert | QB | left Shoulder | Did Not Participate In Practice | Out |
| O.J. Howard | TE | Full Participation in Practice | ||
| Ronald Jones | RB | Full Participation in Practice | ||
| Rakeem Nunez-Roches | DT | Full Participation in Practice | ||
| Devin White | LB | Full Participation in Practice | ||
| Bobo Wilson | WR | Full Participation in Practice |
Panthers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Rashaan Gaulden | S | Groin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Bruce Irvin | DE | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Greg Little | T | Full Participation in Practice | ||
| Christian McCaffrey | RB | Full Participation in Practice | ||
| Greg Olsen | TE | Back | Full Participation in Practice | Questionable |
SUNDAY, SEPTEMBER 15TH
Chargers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mike Badgley | K | right Groin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Jatavis Brown | LB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Geremy Davis | WR | Hamstring | Full Participation in Practice | Questionable |
| Michael Davis | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Hunter Henry | TE | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Denzel Perryman | LB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Isaac Rochell | DE | Concussion | Full Participation in Practice | Questionable |
| Roderic Teamer | CB | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Mike Williams | WR | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
Lions
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jarrad Davis | LB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Taylor Decker | T | Back | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Da'Shawn Hand | DE | Elbow | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Rashaan Melvin | CB | Full Participation in Practice |
Cardinals
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bullard | DE | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Charles Clay | TE | Full Participation in Practice | ||
| Larry Fitzgerald | WR | Full Participation in Practice | ||
| Lamont Gaillard | G | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Haason Reddick | LB | Full Participation in Practice | ||
| Terrell Suggs | LB | Did Not Participate In Practice | ||
| Ezekiel Turner | LB | Full Participation in Practice |
Ravens
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | Foot | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Tyus Bowser | LB | Groin | Full Participation in Practice | Questionable |
| Marquise Brown | WR | Hip | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Brandon Carr | CB | Full Participation in Practice | ||
| Marlon Humphrey | CB | Back | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Mark Ingram | RB | Shoulder | Full Participation in Practice | Questionable |
| Pernell McPhee | LB | Did Not Participate In Practice | ||
| Chris Moore | WR | Full Participation in Practice | ||
| Jimmy Smith | CB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
49ers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bosa | DE | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Tevin Coleman | RB | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jalen Hurd | WR | Back | Did Not Participate In Practice | Out |
| Mark Nzeocha | LB | Full Participation in Practice | ||
| Joe Staley | T | Full Participation in Practice | ||
| Trent Taylor | WR | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jimmie Ward | S | Hand | Limited Participation in Practice | Questionable |
Bengals
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates | S | Full Participation in Practice | ||
| Tyler Eifert | TE | Did Not Participate In Practice | ||
| Clayton Fejedelem | S | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Cordy Glenn | T | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
| A.J. Green | WR | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Joe Mixon | RB | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Auden Tate | WR | Full Participation in Practice | ||
| Trayveon Williams | RB | Foot | Limited Participation in Practice | Questionable |
Jaguars
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Bouye | CB | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Calais Campbell | DE | Full Participation in Practice | ||
| Marcell Dareus | DE | Full Participation in Practice | ||
| Ronnie Harrison | S | Full Participation in Practice | ||
| Marqise Lee | WR | Knee | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Yannick Ngakoue | DE | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Cedric Ogbuehi | T | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Josh Oliver | TE | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Cam Robinson | T | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Quincy Williams | LB | Full Participation in Practice |
Texans
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Keke Coutee | WR | Full Participation in Practice | ||
| Will Fuller | WR | Full Participation in Practice | ||
| Tashaun Gipson | S | Full Participation in Practice | ||
| DeAndre Hopkins | WR | Limited Participation in Practice | ||
| Tytus Howard | T | Full Participation in Practice | ||
| Taiwan Jones | RB | Elbow, Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Senio Kelemete | G | Wrist | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Greg Mancz | C | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Justin Reid | S | Full Participation in Practice | ||
| Deshaun Watson | QB | Full Participation in Practice |
Cowboys
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Tavon Austin | WR | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
| Randall Cobb | WR | Full Participation in Practice | ||
| Amari Cooper | WR | Full Participation in Practice | ||
| Tyrone Crawford | DE | Full Participation in Practice | ||
| Luke Gifford | LB | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jeff Heath | S | Full Participation in Practice | ||
| Blake Jarwin | TE | Full Participation in Practice | ||
| Sean Lee | LB | Did Not Participate In Practice | ||
| Zack Martin | G | Full Participation in Practice | ||
| Tyron Smith | T | Full Participation in Practice | ||
| Darian Thompson | S | Full Participation in Practice | ||
| Donovan Wilson | S | Full Participation in Practice |
Redskins
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Allen | DE | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Caleb Brantley | DE | Foot | Did Not Participate In Practice | Out |
| Quinton Dunbar | CB | Knee | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Derrius Guice | RB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Colt McCoy | QB | Fibula | Did Not Participate In Practice | Out |
| Fabian Moreau | CB | Ankle | Limited Participation in Practice | Doubtful |
| Montae Nicholson | S | Full Participation in Practice | ||
| Jordan Reed | TE | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
Patriots
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Bolden | RB | Hamstring | Limited Participation in Practice | Out |
| Marcus Cannon | T | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Matt LaCosse | TE | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
Dolphins
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Walt Aikens | S | Full Participation in Practice | ||
| Julie'n Davenport | T | Limited Participation in Practice | ||
| Charles Harris | DE | Wrist | Full Participation in Practice | Questionable |
| Trent Harris | LB | Foot | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Reshad Jones | S | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Daniel Kilgore | C | Shoulder | Full Participation in Practice | Questionable |
| Jonathan Ledbetter | DE | Limited Participation in Practice | ||
| Bobby McCain | S | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Albert Wilson | WR | Hip, Calf | Did Not Participate In Practice | Out |
Seahawks
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Ugo Amadi | S | Full Participation in Practice | ||
| Ezekiel Ansah | DE | Shoulder | Full Participation in Practice | Questionable |
| Justin Britt | C | Full Participation in Practice | ||
| Duane Brown | T | Full Participation in Practice | ||
| Jadeveon Clowney | DE | Full Participation in Practice | ||
| L.J. Collier | DE | Full Participation in Practice | ||
| Will Dissly | TE | Full Participation in Practice | ||
| George Fant | T | Full Participation in Practice | ||
| Poona Ford | DT | Calf | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Joey Hunt | C | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Mike Iupati | G | Full Participation in Practice | ||
| Quinton Jefferson | DT | Full Participation in Practice | ||
| Tyler Lockett | WR | Full Participation in Practice | ||
| David Moore | WR | Shoulder | Limited Participation in Practice | Out |
| Ethan Pocic | C | Full Participation in Practice | ||
| Tedric Thompson | S | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Neiko Thorpe | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
Steelers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Zach Banner | T | Full Participation in Practice | ||
| Mark Barron | LB | Full Participation in Practice | ||
| James Conner | RB | Full Participation in Practice | ||
| Sean Davis | S | Full Participation in Practice | ||
| Terrell Edmunds | S | Full Participation in Practice | ||
| Ramon Foster | G | Full Participation in Practice | ||
| Joe Haden | CB | Shoulder | Full Participation in Practice | Questionable |
| Roosevelt Nix | RB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Maurkice Pouncey | C | Ankle | Full Participation in Practice | Questionable |
| Ben Roethlisberger | QB | Full Participation in Practice | ||
| JuJu Smith-Schuster | WR | Full Participation in Practice | ||
| T.J. Watt | LB | Full Participation in Practice |
Colts
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Denico Autry | DT | Did Not Participate In Practice | ||
| Deon Cain | WR | Full Participation in Practice | ||
| Anthony Castonzo | T | Did Not Participate In Practice | ||
| Zaire Franklin | LB | Full Participation in Practice | ||
| Clayton Geathers | S | Full Participation in Practice | ||
| T.Y. Hilton | WR | Did Not Participate In Practice | ||
| Justin Houston | DE | Did Not Participate In Practice | ||
| Ryan Lewis | CB | Full Participation in Practice | ||
| Jabaal Sheard | DE | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kemoko Turay | DE | Neck | Did Not Participate In Practice | Doubtful |
| Jonathan Williams | RB | Rib | Limited Participation in Practice | Out |
Titans
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jurrell Casey | DT | Limited Participation in Practice | ||
| David Fluellen | RB | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Reggie Gilbert | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kevin Pamphile | G | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Cameron Wake | LB | Full Participation in Practice | ||
| Delanie Walker | TE | Full Participation in Practice |
Bills
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Alexander | LB | Full Participation in Practice | ||
| Cole Beasley | WR | Full Participation in Practice | ||
| John Brown | WR | Full Participation in Practice | ||
| Frank Gore | RB | Full Participation in Practice | ||
| Taron Johnson | CB | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Tyler Kroft | TE | Foot | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Ty Nsekhe | T | Full Participation in Practice | ||
| Jordan Phillips | DT | Full Participation in Practice | ||
| Andre Roberts | WR | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Out |
| Levi Wallace | CB | Full Participation in Practice |
Giants
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Dickerson | TE | Quadricep | Did Not Participate In Practice | Out |
| Markus Golden | LB | Full Participation in Practice | ||
| Cody Latimer | WR | Calf | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Dexter Lawrence | DE | Full Participation in Practice | ||
| Kareem Martin | LB | Did Not Participate In Practice | ||
| Sterling Shepard | WR | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
| Darius Slayton | WR | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kevin Zeitler | G | Full Participation in Practice |
Vikings
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mackensie Alexander | CB | Elbow | Did Not Participate In Practice | Out |
| Anthony Barr | LB | Full Participation in Practice | ||
| Tyler Conklin | TE | Full Participation in Practice | ||
| Josh Doctson | WR | Limited Participation in Practice | ||
| Pat Elflein | G | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Mark Fields | CB | Groin | Full Participation in Practice | Questionable |
| Ben Gedeon | LB | Groin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Everson Griffen | DE | Full Participation in Practice | ||
| Mike Hughes | CB | Knee | Full Participation in Practice | Doubtful |
| Danielle Hunter | DE | Full Participation in Practice |
Packers
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander | CB | Full Participation in Practice | ||
| David Bakhtiari | T | Back | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Bryan Bulaga | T | Full Participation in Practice | ||
| Oren Burks | LB | Chest | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jimmy Graham | TE | Limited Participation in Practice | ||
| Ka'dar Hollman | CB | Neck | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Josh Jackson | CB | Full Participation in Practice | ||
| Kevin King | CB | Full Participation in Practice | ||
| Corey Linsley | C | Full Participation in Practice | ||
| Cole Madison | G | Full Participation in Practice | ||
| Blake Martinez | LB | Full Participation in Practice | ||
| Will Redmond | S | Full Participation in Practice | ||
| Darrius Shepherd | WR | Hamstring | Limited Participation in Practice | Out |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | Full Participation in Practice | ||
| Jamaal Williams | RB | Full Participation in Practice | ||
| Tramon Williams | CB | Full Participation in Practice |
Chiefs
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Allen | G | Full Participation in Practice | ||
| Frank Clark | DE | Full Participation in Practice | ||
| Eric Fisher | T | Groin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Tyreek Hill | WR | Shoulder | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jordan Lucas | S | Full Participation in Practice | ||
| Patrick Mahomes | QB | Full Participation in Practice | ||
| Tyrann Mathieu | S | Full Participation in Practice | ||
| Deon Yelder | TE | Full Participation in Practice |
Raiders
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnathan Abram | S | Did Not Participate In Practice | ||
| AJ Cole | P | right Foot | Questionable | |
| Gareon Conley | CB | Neck | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Gabe Jackson | G | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Corey Liuget | DT | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Nicholas Morrow | LB | Full Participation in Practice | ||
| J.J. Nelson | WR | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Tyrell Williams | WR | Limited Participation in Practice |
Saints
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Mario Edwards | DT | Full Participation in Practice | ||
| Ted Ginn | WR | Full Participation in Practice | ||
| Ryan Ramczyk | T | Limited Participation in Practice | ||
| Sheldon Rankins | DT | Achilles | Limited Participation in Practice | Out |
| Craig Robertson | LB | Full Participation in Practice | ||
| Marcus Williams | S | Full Participation in Practice |
Rams
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Michael Brockers | DE | Full Participation in Practice | ||
| Todd Gurley | RB | Did Not Participate In Practice | ||
| Clay Matthews | LB | Full Participation in Practice | ||
| Eric Weddle | S | Full Participation in Practice | ||
| Andrew Whitworth | T | Full Participation in Practice |
Bears
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Trey Burton | TE | Groin | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Rashaad Coward | T | Full Participation in Practice | ||
| Eddie Goldman | DT | Oblique | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Nick Kwiatkoski | LB | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Bilal Nichols | DT | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
Broncos
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Callahan | CB | Foot | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Todd Davis | LB | Calf | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Ja'Wuan James | T | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Andy Janovich | RB | Pectoral | Did Not Participate In Practice | Out |
| Joe Jones | LB | Triceps | Did Not Participate In Practice | Out |
| Ronald Leary | G | Limited Participation in Practice |
Eagles
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Derek Barnett | DE | Full Participation in Practice | ||
| Fletcher Cox | DT | Full Participation in Practice | ||
| Kamu Grugier-Hill | LB | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Jordan Mailata | T | Back | Did Not Participate In Practice | Out |
| Nate Sudfeld | QB | left Wrist | Limited Participation in Practice | Doubtful |
Falcons
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Kenjon Barner | RB | Full Participation in Practice | ||
| Russell Gage | WR | Head, Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Matt Gono | T | Back | Limited Participation in Practice | Out |
| Wes Schweitzer | G | Full Participation in Practice | ||
| Deadrin Senat | DT | Full Participation in Practice |
MONDAY, SEPTEMBER 16TH
Browns
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | WR | Full Participation in Practice | ||
| Joel Bitonio | G | Abdomen | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Adarius Taylor | LB | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Rashard Higgins | WR | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Dontrell Hilliard | RB | Concussion | Did Not Participate In Practice | Out |
| Kendall Lamm | T | Knee | Did Not Participate In Practice | Out |
| Larry Ogunjobi | DT | Full Participation in Practice | ||
| Damarious Randall | S | Hand, Concussion | Full Participation in Practice | Out |
| Austin Seibert | K | Full Participation in Practice | ||
| Chris Smith | DE | Not Injury Related | Full Participation in Practice | Questionable |
| Drew Stanton | QB | Knee | Limited Participation in Practice | Questionable |
Jets
| Player | Position | Injuries | Practice Status | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Adams | S | Full Participation in Practice | ||
| Robbie Chosen | WR | Full Participation in Practice | ||
| Kelvin Beachum | T | Ankle | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Le'Veon Bell | RB | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Braxton Berrios | WR | Hamstring | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Sam Darnold | QB | Illness | Did Not Participate In Practice | Out |
| John Franklin-Myers | DE | Full Participation in Practice | ||
| Ryan Kalil | C | Full Participation in Practice | ||
| Alex Lewis | G | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Frankie Luvu | LB | Full Participation in Practice | ||
| Steve McLendon | DT | Hip | Limited Participation in Practice | Questionable |
| Rontez Miles | S | Full Participation in Practice | ||
| C.J. Mosley | LB | Groin | Did Not Participate In Practice | Out |
| Demaryius Thomas | WR | Hamstring | Did Not Participate In Practice | Questionable |
| Quinnen Williams | DT | Ankle | Did Not Participate In Practice | Out |
| Brian Winters | G | Shoulder | Limited Participation in Practice | Questionable |
























