• NFL Network
  • En Español
  • Mobile

Willie Young   #79 DE

Height: 6-5   Weight: 251   Age: 27

Born: 9/19/1985 Riviera Beach , FL

College: North Carolina State

Experience: 4th season

High School: Palm Beach Gardens HS [FL]

TCKL

11

SCK

0.0

FF

0

INT

--


GROUP
Splits By Weekday G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Mondays 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Other Days (not Monday or Sunday) 2 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Sundays 13 9 5 4 0.0 0 1 0 0 0 -- 0

Splits By Month G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
December 5 4 2 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
November 4 4 3 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
October 3 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
September 4 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Div/Conf G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Outside Own Division 10 4 4 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs AFC Teams 4 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs NFC Teams 12 10 6 4 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
vs Own Division 6 7 3 4 0.0 0 1 0 0 0 -- 0

Splits By Opponent G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Arizona Cardinals 1 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Atlanta Falcons 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Chicago Bears 2 3 1 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Green Bay Packers 2 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Houston Texans 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Indianapolis Colts 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Jacksonville Jaguars 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Minnesota Vikings 2 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Philadelphia Eagles 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
San Francisco 49ers 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Seattle Seahawks 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
St. Louis Rams 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Tennessee Titans 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Wins/Losses G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Losses 12 10 6 4 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Wins 4 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Stadium G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Candlestick Park 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
EverBank Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Ford Field 8 8 4 4 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
LP Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Lambeau Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Lincoln Financial Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Mall of America Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Soldier Field 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
University of Phoenix Stadium 1 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0


NFL News
CONTENT
15