• NFL Network
  • En Español
  • Mobile

Steven Hauschka   #4 K

Height: 6-4   Weight: 210   Age: 27

Born: 6/29/1985 Needham , MA

College: North Carolina State

Experience: 6th season

High School: Needham HS [MA]

FGA

27

FGM

24

PCT

88.9

LNG

52


GROUP
Splits By Weekday G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Mondays 1 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Other Days (not Monday or Sunday) 1 0_0 0_0 1_1 0_0 2_1 2 3 66.7
Sundays 14 1_1 7_7 9_9 5_5 2_0 22 24 91.7

Splits By Month G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
December 5 1_1 2_2 4_4 2_2 0_0 9 9 100.0
November 3 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0
October 4 0_0 2_2 3_3 1_1 3_1 7 9 77.8
September 4 0_0 3_3 3_3 1_1 1_0 7 8 87.5

Splits By Div/Conf G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Outside Own Division 10 1_1 5_5 4_4 2_2 1_0 12 13 92.3
vs AFC Teams 4 1_1 1_1 2_2 0_0 0_0 4 4 100.0
vs NFC Teams 12 0_0 6_6 8_8 5_5 4_1 20 23 87.0
vs Own Division 6 0_0 2_2 6_6 3_3 3_1 12 14 85.7

Splits By Opponent G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Arizona Cardinals 2 0_0 2_2 3_3 1_1 1_0 6 7 85.7
Buffalo Bills 1 1_1 1_1 1_1 0_0 0_0 3 3 100.0
Carolina Panthers 1 0_0 1_1 1_1 1_1 0_0 3 3 100.0
Chicago Bears 1 0_0 0_0 1_1 0_0 0_0 1 1 100.0
Dallas Cowboys 1 0_0 2_2 0_0 0_0 0_0 2 2 100.0
Detroit Lions 1 0_0 1_1 0_0 0_0 1_0 1 2 50.0
Green Bay Packers 1 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Miami Dolphins 1 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Minnesota Vikings 1 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0
New England Patriots 1 0_0 0_0 1_1 0_0 0_0 1 1 100.0
New York Jets 1 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
San Francisco 49ers 2 0_0 0_0 1_1 0_0 2_1 2 3 66.7
St. Louis Rams 2 0_0 0_0 2_2 2_2 0_0 4 4 100.0

Splits By Wins/Losses G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Losses 5 0_0 2_2 4_4 1_1 4_1 8 11 72.7
Wins 11 1_1 5_5 6_6 4_4 0_0 16 16 100.0

Splits By Stadium G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Bank of America Stadium 1 0_0 1_1 1_1 1_1 0_0 3 3 100.0
Candlestick Park 1 0_0 0_0 1_1 0_0 2_1 2 3 66.7
CenturyLink Field 8 0_0 3_3 3_3 3_3 0_0 9 9 100.0
Edward Jones Dome 1 0_0 0_0 2_2 0_0 0_0 2 2 100.0
Ford Field 1 0_0 1_1 0_0 0_0 1_0 1 2 50.0
Rogers Centre 1 1_1 1_1 1_1 0_0 0_0 3 3 100.0
Soldier Field 1 0_0 0_0 1_1 0_0 0_0 1 1 100.0
Sun Life Stadium 1 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
University of Phoenix Stadium 1 0_0 1_1 1_1 1_1 1_0 3 4 75.0

GROUP
Splits By Weekday G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Mondays 1 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Other Days (not Monday or Sunday) 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Sundays 14 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Month G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
December 5 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
November 3 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
October 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
September 4 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Div/Conf G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Outside Own Division 10 2 1 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs AFC Teams 4 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs NFC Teams 12 2 1 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs Own Division 6 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Opponent G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Arizona Cardinals 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Buffalo Bills 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Carolina Panthers 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Chicago Bears 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Dallas Cowboys 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Detroit Lions 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Green Bay Packers 1 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Miami Dolphins 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Minnesota Vikings 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New England Patriots 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New York Jets 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
San Francisco 49ers 2 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
St. Louis Rams 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Wins/Losses G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Losses 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Wins 11 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Stadium G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Bank of America Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Candlestick Park 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
CenturyLink Field 8 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Edward Jones Dome 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Ford Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Rogers Centre 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Soldier Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Sun Life Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
University of Phoenix Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0


NFL News
CONTENT
15