Players
Richie Anderson
Height: 6-2 Weight: 215 Age: 41
Born: 9/13/1971 Sandy Spring , MD
College: Penn State
Experience: 12 Seasons
CAR
318
YDS
1,274
AVG
4.0
TDS
4
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2004 | Dallas Cowboys | 12 | 4 | 57 | 246 | 4.3 | 27 | 1 | 26 | 207 | 8.0 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | Dallas Cowboys | 15 | 8 | 70 | 306 | 4.4 | 19 | 1 | 69 | 493 | 7.1 | 37 | 4 | 1 | 0 |
| 2002 | New York Jets | 16 | 14 | 5 | 27 | 5.4 | 16 | 0 | 45 | 257 | 5.7 | 15 | 1 | -- | -- |
| 2001 | New York Jets | 16 | 15 | 26 | 102 | 3.9 | 12 | 0 | 40 | 252 | 6.3 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 2000 | New York Jets | 16 | 10 | 27 | 63 | 2.3 | 9 | 0 | 88 | 853 | 9.7 | 41 | 2 | 2 | 2 |
| 1999 | New York Jets | 16 | 9 | 16 | 84 | 5.3 | 16 | 0 | 29 | 302 | 10.4 | 29 | 3 | -- | -- |
| 1998 | New York Jets | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4.0 | 7 | 0 | -- | -- |
| 1997 | New York Jets | 16 | 3 | 21 | 70 | 3.3 | 19 | 0 | 26 | 150 | 5.8 | 19 | 1 | 2 | 1 |
| 1996 | New York Jets | 16 | 13 | 47 | 150 | 3.2 | 11 | 1 | 44 | 385 | 8.8 | 48 | 0 | -- | -- |
| 1995 | New York Jets | 10 | 0 | 5 | 17 | 3.4 | 10 | 0 | 5 | 26 | 5.2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 1994 | New York Jets | 13 | 5 | 43 | 207 | 4.8 | 55 | 1 | 25 | 212 | 8.5 | 27T | 1 | 1 | 1 |
| 1993 | New York Jets | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| TOTAL | 318 | 1,274 | 4.0 | 55 | 4 | 400 | 3,149 | 7.9 | 48 | 14 | 11 | 8 | |||
