Players

Ray Rice
Height: 5-8 Weight: 206 Age: 32
Born: 1/22/1987 New Rochelle , NY
College: Rutgers
Experience: 7 Seasons
CAR
1,430
YDS
6,180
AVG
4.3
TDS
37
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
2013 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 214 | 660 | 3.1 | 47 | 4 | 58 | 321 | 5.5 | 22 | 0 | 2 | 2 |
2012 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 257 | 1,143 | 4.4 | 46 | 9 | 61 | 478 | 7.8 | 43 | 1 | 1 | 0 |
2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 291 | 1,364 | 4.7 | 70T | 12 | 76 | 704 | 9.3 | 52 | 3 | 2 | 2 |
2010 | Baltimore Ravens | 16 | 14 | 307 | 1,220 | 4.0 | 50 | 5 | 63 | 556 | 8.8 | 34 | 1 | -- | -- |
2009 | Baltimore Ravens | 16 | 15 | 254 | 1,339 | 5.3 | 59T | 7 | 78 | 702 | 9.0 | 63 | 1 | 3 | 3 |
2008 | Baltimore Ravens | 13 | 4 | 107 | 454 | 4.2 | 60 | 0 | 33 | 273 | 8.3 | 40 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1,430 | 6,180 | 4.3 | 70 | 37 | 369 | 3,034 | 8.2 | 63 | 6 | 9 | 8 |
