Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
19 points
New York Jets
New York Jets
17 points
Final
WEEK 3
GAME STATS
PHI PASSING
PLAYER | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | SACKS | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. MCCORD | 15 | 35 | 136 | 42.9 | 3.89 | 0 | 1 | 2 | 42.1 |
TEAM | 15 | 35 | 136 | 42.9 | 3.89 | 0 | 1 | 2 | 42.1 |
PHI RUSHING
PLAYER | ATT | YDS | TD | AVG | LONG | FUM | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. JOHNSON | 15 | 57 | 1 | 3.8 | 15 | 0 | 0 |
K. ROBINSON | 9 | 23 | 0 | 2.6 | 12 | 0 | 0 |
K. MCCORD | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
S. POWELL | 1 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 |
TEAM | 28 | 79 | 1 | 3.4 | 28 | 0 | 0 |
PHI RECEIVING
PLAYER | REC | YDS | TD | TGTS | LONG | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|
T. MARSHALL | 5 | 51 | 0 | 7 | 17 | 5 |
K. GRANSON | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 17 |
E. COOKS | 2 | 14 | 0 | 6 | 9 | 5 |
J. METCHIE | 1 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 |
B. VANSUMEREN | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9 |
A. SMITH | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 |
E. JENKINS | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 |
D. COOPER | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
I. ADEYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C. LATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 15 | 136 | 0 | 33 | 91 | 48 |
PHI FUMBLES
PLAYER | FUM | LOST | REC | FF |
---|---|---|---|---|
M. MCWILLIAMS | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. POWELL-RYLAND | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
PHI INTERCEPTIONS
PLAYER | INT | INT YDS | INT TD | LONG |
---|---|---|---|---|
L. CINE | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. NICKERSON | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
PHI DEFENSE
PLAYER | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | QBP | INT TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. HOOK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. BENNETT | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. MCCOLLUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. SAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. GANT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. MATHIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MONDON | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. NICKERSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
E. RICKS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. CAMPBELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. JOHNSON | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. MCWILLIAMS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. OKORONKWO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. YOUNG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. CINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 49 | 43 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
PHI KICKING
PLAYER | FGM | FGA | XP | 50+ | LONG |
---|---|---|---|---|---|
J. ELLIOTT | 4 | 4 | 1 | 0 | 53 |
TEAM | 4 | 4 | 1 | 0 | 53 |
PHI KICKOFF RETURNS
PLAYER | RET | AVG | TD | LONG |
---|---|---|---|---|
A. SMITH | 1 | 0 | 0 | 18 |
A. WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 24 |
TEAM | 2 | 0 | 0 | 42 |
PHI PUNTING
PLAYER | PUNTS | AVG | IN 20 | LONG |
---|---|---|---|---|
B. MANN | 6 | 6 | 2 | 66 |
TEAM | 6 | 6 | 2 | 66 |
PHI PUNT RETURNS
PLAYER | RET | AVG | TD | LONG |
---|---|---|---|---|
A. SMITH | 2 | 3.5 | 0 | 7 |
TEAM | 2 | 3.5 | 0 | 7 |
GAME STATS
PHI PASSING
PLAYER | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | SACKS | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. MCCORD | 15 | 35 | 136 | 42.9 | 3.89 | 0 | 1 | 2 | 42.1 |
TEAM | 15 | 35 | 136 | 42.9 | 3.89 | 0 | 1 | 2 | 42.1 |
PHI RUSHING
PLAYER | ATT | YDS | TD | AVG | LONG | FUM | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. JOHNSON | 15 | 57 | 1 | 3.8 | 15 | 0 | 0 |
K. ROBINSON | 9 | 23 | 0 | 2.6 | 12 | 0 | 0 |
K. MCCORD | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
S. POWELL | 1 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 |
TEAM | 28 | 79 | 1 | 3.4 | 28 | 0 | 0 |
PHI RECEIVING
PLAYER | REC | YDS | TD | TGTS | LONG | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|
T. MARSHALL | 5 | 51 | 0 | 7 | 17 | 5 |
K. GRANSON | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 17 |
E. COOKS | 2 | 14 | 0 | 6 | 9 | 5 |
J. METCHIE | 1 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 |
B. VANSUMEREN | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9 |
A. SMITH | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 |
E. JENKINS | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 |
D. COOPER | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
I. ADEYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C. LATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 15 | 136 | 0 | 33 | 91 | 48 |
PHI FUMBLES
PLAYER | FUM | LOST | REC | FF |
---|---|---|---|---|
M. MCWILLIAMS | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. POWELL-RYLAND | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
PHI INTERCEPTIONS
PLAYER | INT | INT YDS | INT TD | LONG |
---|---|---|---|---|
L. CINE | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. NICKERSON | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
PHI DEFENSE
PLAYER | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | QBP | INT TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. HOOK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. BENNETT | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. MCCOLLUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. SAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. GANT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. MATHIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MONDON | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. NICKERSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
E. RICKS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. CAMPBELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. JOHNSON | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. MCWILLIAMS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. OKORONKWO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. YOUNG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. CINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 49 | 43 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
PHI KICKING
PLAYER | FGM | FGA | XP | 50+ | LONG |
---|---|---|---|---|---|
J. ELLIOTT | 4 | 4 | 1 | 0 | 53 |
TEAM | 4 | 4 | 1 | 0 | 53 |
PHI KICKOFF RETURNS
PLAYER | RET | AVG | TD | LONG |
---|---|---|---|---|
A. SMITH | 1 | 0 | 0 | 18 |
A. WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 24 |
TEAM | 2 | 0 | 0 | 42 |
PHI PUNTING
PLAYER | PUNTS | AVG | IN 20 | LONG |
---|---|---|---|---|
B. MANN | 6 | 6 | 2 | 66 |
TEAM | 6 | 6 | 2 | 66 |
PHI PUNT RETURNS
PLAYER | RET | AVG | TD | LONG |
---|---|---|---|---|
A. SMITH | 2 | 3.5 | 0 | 7 |
TEAM | 2 | 3.5 | 0 | 7 |