$year$ NFL $displayname$ Standings
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| NFL Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Strk | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 45 | 13 | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 1 - 1 - 0 | 1W | 1 - 2 - 0 |
Chicago Bears Bears | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 69 | 74 | -5 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 1 - 2 - 0 | 3L | 1 - 3 - 0 |
Cincinnati Bengals Bengals | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 67 | 83 | -16 | 0 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 2 - 0 | 0.000 | 1 - 1 - 0 | 2L | 1 - 3 - 0 |
Detroit Lions Lions | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 83 | 101 | -18 | 0 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 3 - 0 | 2L | 1 - 3 - 0 |
Miami Dolphins Dolphins | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 66 | 91 | -25 | 0 - 3 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 1 - 3 - 0 | 3L | 1 - 4 - 0 |
New Orleans Saints Saints | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 75 | 97 | -22 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 1 - 0 | 0.500 | 0 - 2 - 0 | 2L | 1 - 3 - 0 |
New York Giants Giants | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 50 | 74 | -24 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 3 - 0 | 2L | 1 - 3 - 0 |
San Francisco 49ers 49ers | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 69 | 105 | -36 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 3 - 0 | 2L | 1 - 3 - 0 |
Tampa Bay Buccaneers Buccaneers | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 47 | 63 | -16 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 1 - 2 - 0 | 1L | 1 - 3 - 0 |
Washington Commanders Redskins | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 46 | 105 | -59 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 1 - 2 - 0 | 1L | 1 - 3 - 0 |
Buffalo Bills Bills | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 36 | 57 | -21 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 1 - 0 | 0.500 | 1 - 1 - 0 | 1L | 2 - 2 - 0 |
Carolina Panthers Panthers | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 67 | 78 | -11 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 2 - 0 | 2W | 2 - 2 - 0 |
Cleveland Browns Browns | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 62 | 59 | 3 | 2 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 2 - 0 | 2L | 2 - 2 - 0 |
Dallas Cowboys Cowboys | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 78 | 80 | -2 | 2 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 2 - 2 - 0 | 2W | 2 - 3 - 0 |
Green Bay Packers Packers | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 55 | 53 | 2 | 2 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 2 - 0 | 1L | 2 - 2 - 0 |
Indianapolis Colts Colts | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 98 | 93 | 5 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 0 - 0 | 1.000 | 0 - 2 - 0 | 1W | 2 - 2 - 0 |
Jacksonville Jaguars Jaguars | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 68 | 93 | -25 | 2 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 1 - 2 - 0 | 1L | 2 - 2 - 0 |
Kansas City Chiefs Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 70 | 58 | 12 | 2 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 2 - 1 - 0 | 2L | 2 - 2 - 0 |
New York Jets Jets | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 55 | 50 | 5 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 1 - 2 - 0 | 1L | 2 - 2 - 0 |
Philadelphia Eagles Eagles | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 36 | 32 | 4 | 1 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 1 - 0 | 2W | 2 - 1 - 0 |
Seattle Seahawks Seahawks | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 90 | 76 | 14 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 1 - 0 | 0.000 | 2 - 1 - 0 | 2W | 2 - 2 - 0 |
Arizona Cardinals Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 63 | 46 | 17 | 1 - 1 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 2 - 1 - 0 | 3W | 3 - 1 - 0 |
Atlanta Falcons Falcons | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 99 | 40 | 59 | 1 - 1 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 2 - 0 - 0 | 1.000 | 1 - 1 - 0 | 3W | 3 - 1 - 0 |
Denver Broncos Broncos | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 93 | 59 | 34 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 3 - 1 - 0 | 2W | 3 - 1 - 0 |
Las Vegas Raiders Raiders | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 78 | 75 | 3 | 2 - 0 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 3 - 2 - 0 | 1W | 3 - 2 - 0 |
Los Angeles Chargers Chargers | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 64 | 70 | -6 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 2 - 1 - 0 | 1L | 3 - 1 - 0 |
Los Angeles Rams Rams | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 82 | 73 | 9 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 3 - 2 - 0 | 1W | 3 - 2 - 0 |
New England Patriots Patriots | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 73 | 41 | 32 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 3 - 1 - 0 | 1W | 3 - 1 - 0 |
Pittsburgh Steelers Steelers | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 67 | 47 | 20 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 2 - 1 - 0 | 2W | 3 - 1 - 0 |
Tennessee Titans Titans | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 92 | 79 | 13 | 1 - 1 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 3 - 1 - 0 | 1W | 3 - 1 - 0 |
Minnesota Vikings Vikings | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 59 | 41 | 2 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0.000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 | 3 - 0 - 0 | 4W | 4 - 0 - 0 |
LEGEND
- W : Wins
- L : Losses
- T : Ties
- PCT : Winning Percentage
- HOME : Home Record
- ROAD : Road Record
- DIV : Division Record
- CONF : Conference Record
- PF : Total Points For
- PA : Total Points Against
- NET PTS : Net Points
- STRK : Streak
- x : Clinched Playoff
- y : Clinched Wild Card
- z : Clinched Division
- * : Clinched Division and Homefield Advantage