$year$ NFL $displayname$ Standings
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| NFL Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Strk | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayton Triangles Triangles | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 7 | 136 | -129 | 0 - 0 - 0 | 0 - 6 - 0 | - - | - - | - - | 6L | 0 - 5 - 0 | ||
Buffalo Bisons Bisons | 1 | 7 | 1 | 0.125 | 48 | 142 | -94 | 0 - 4 - 0 | 1 - 3 - 1 | - - | - - | - - | 1W | 1 - 3 - 1 | ||
Minneapolis Red Jackets Red Jackets | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 48 | 185 | -137 | 1 - 3 - 0 | 0 - 6 - 0 | - - | - - | - - | 7L | 0 - 5 - 0 | ||
Newark Tornadoes Tornadoes | 2 | 3 | 4 | 0.400 | 32 | 54 | -22 | 1 - 0 - 2 | 1 - 3 - 2 | - - | - - | - - | 1T | 1 - 2 - 2 | ||
Staten Island Stapletons Stapletons | 3 | 2 | 3 | 0.600 | 82 | 41 | 41 | 3 - 1 - 2 | 0 - 1 - 1 | - - | - - | - - | 2W | 2 - 1 - 2 | ||
Arizona Cardinals Cardinals | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 67 | 53 | 14 | 2 - 2 - 0 | 2 - 3 - 1 | - - | - - | - - | 1W | 3 - 2 - 0 | ||
Boston Bulldogs Bulldogs | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 98 | 73 | 25 | 4 - 1 - 0 | 0 - 3 - 0 | - - | - - | - - | 1L | 3 - 2 - 0 | ||
Chicago Bears Bears | 4 | 6 | 1 | 0.400 | 104 | 148 | -44 | 1 - 3 - 1 | 3 - 3 - 0 | - - | - - | - - | 5L | 0 - 5 - 0 | ||
Providence Steam Roller Steam Roller | 4 | 5 | 2 | 0.444 | 107 | 92 | 15 | 4 - 3 - 1 | 0 - 2 - 1 | - - | - - | - - | 2W | 2 - 3 - 0 | ||
New York Giants Giants | 8 | 1 | 1 | 0.889 | 210 | 49 | 161 | 5 - 1 - 0 | 3 - 0 - 1 | - - | - - | - - | 1L | 4 - 1 - 0 | ||
Frankford Yellow Jackets Yellow Jackets | 9 | 2 | 3 | 0.818 | 129 | 85 | 44 | 6 - 0 - 2 | 3 - 2 - 1 | - - | - - | - - | 1W | 4 - 0 - 1 | ||
Green Bay Packers Packers | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 148 | 22 | 126 | 5 - 0 - 0 | 5 - 0 - 0 | - - | - - | - - | 10W | 5 - 0 - 0 |
LEGEND
- W : Wins
- L : Losses
- T : Ties
- PCT : Winning Percentage
- HOME : Home Record
- ROAD : Road Record
- DIV : Division Record
- CONF : Conference Record
- PF : Total Points For
- PA : Total Points Against
- NET PTS : Net Points
- STRK : Streak
- x : Clinched Playoff
- y : Clinched Wild Card
- z : Clinched Division
- * : Clinched Division and Homefield Advantage