Zack Baun Splits Stats | NFL.com
Zack Baun
active
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 5 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 5 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 3 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Commanders | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Stadium | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest Stadium | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Financial Field | 3 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier Field | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur Stadium | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |