Skip to main content

Woody Peoples Stats Summary | NFL.com

Woody Peoples

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1968 San Francisco 49ers 13 0
1969 San Francisco 49ers 14 14
1970 San Francisco 49ers 14 14
1971 San Francisco 49ers 14 14
1972 San Francisco 49ers 14 14
1973 San Francisco 49ers 14 14
1974 San Francisco 49ers 10 9
1975 San Francisco 49ers 14 14
1977 San Francisco 49ers 14 14
1978 Philadelphia Eagles 15 14
1979 Philadelphia Eagles 16 16
1980 Philadelphia Eagles 16 16
TOTAL 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0