Skip to main content

Wayne Gandy Stats Summary | NFL.com

Wayne Gandy

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16 0 0
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16 0 0
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16 0 0
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16 0 0
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16 0 0
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16 0 0
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1994 Los Angeles Rams 16 9 2 0 2 2 0 0 0 0
1995 Los Angeles Rams 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
1996 Los Angeles Rams 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1997 Los Angeles Rams 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16
2001 Pittsburgh Steelers 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2006 Atlanta Falcons 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1994 Los Angeles Rams 16 9
1995 Los Angeles Rams 16 16
1996 Los Angeles Rams 16 16
1997 Los Angeles Rams 16 16
1998 Los Angeles Rams 16 16
1999 Pittsburgh Steelers 16 16
2000 Pittsburgh Steelers 16 16
2001 Pittsburgh Steelers 15 15
2002 Pittsburgh Steelers 16 16
2003 New Orleans Saints 16 16
2004 New Orleans Saints 16 16
2005 New Orleans Saints 16 16
2006 Atlanta Falcons 16 16
2007 Atlanta Falcons 5 5
2008 Atlanta Falcons 7 0
TOTAL 219 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0