Vince Evans Stats Summary | NFL.com
Vince Evans
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | 1 | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 42.4 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | ||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | 32 | 63 | 508 | 8.1 | 4 | 5 | 8 | 75 | 66.1 | 12 | 72 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | 148 | 278 | 2039 | 7.3 | 11 | 16 | 26 | 205 | 66.2 | 60 | 306 | 5.1 | 8 | 4 | 0 |
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | 195 | 436 | 2354 | 5.4 | 11 | 20 | 23 | 173 | 51.2 | 43 | 218 | 5.1 | 3 | 13 | 5 |
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | 12 | 28 | 125 | 4.5 | 0 | 4 | 2 | 17 | 16.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | 76 | 145 | 1108 | 7.6 | 5 | 7 | 11 | 92 | 69 | 22 | 142 | 6.4 | 1 | 4 | 2 |
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | 39 | 83 | 630 | 7.6 | 5 | 4 | 7 | 38 | 72.9 | 11 | 144 | 13.1 | 1 | ||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 2 | 19 | 118.8 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | -2 | -2 | 0 | ||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | 6 | 14 | 127 | 9.1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 59.8 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | ||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 29 | 53 | 372 | 7 | 4 | 3 | 3 | 26 | 78.5 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | 45 | 76 | 640 | 8.4 | 3 | 4 | 12 | 87 | 77.7 | 14 | 51 | 3.6 | 0 | 4 | 1 |
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | 18 | 33 | 222 | 6.7 | 2 | 0 | 9 | 57 | 95.8 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | 100 | 175 | 1236 | 7.1 | 6 | 8 | 11 | 70 | 71.5 | 14 | 36 | 2.6 | 0 | 5 | 4 |
| TOTAL | 100 | 39 | 704 | 1390 | 9485 | 6.8 | 52 | 74 | 118 | 895 | 63 | 212 | 1129 | 5.3 | 14 | 39 | 15 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | |||||||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | 12 | 72 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | 60 | 306 | 5.1 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | 43 | 218 | 5.1 | 3 | 13 | 5 | |||||
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | 22 | 142 | 6.4 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | 11 | 144 | 13.1 | 1 | |||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | |||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | |||||||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | 14 | 51 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | 14 | 36 | 2.6 | 0 | 5 | 4 | |||||
| TOTAL | 100 | 39 | 212 | 1129 | 5.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | 6 | 23 | 3.8 | 13 | 0 | |||||||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | 12 | 72 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | 60 | 306 | 5.1 | 58 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | 43 | 218 | 5.1 | 25 | 3 | 13 | 5 | |||||
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | 22 | 142 | 6.4 | 27 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | 11 | 144 | 13.1 | 24 | 1 | |||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | 8 | 20 | 2.5 | 11 | 0 | |||||||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 11 | 79 | 7.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | 14 | 51 | 3.6 | 17 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | 6 | 24 | 4 | 23 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | 14 | 36 | 2.6 | 11 | 0 | 5 | 4 | |||||
| TOTAL | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1129 | 5.3 | 58 | 14 | 39 | 15 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 |
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 |
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 |
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 |
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 |
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 |
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 |
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 |
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 |
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 |
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 |
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 |
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 |
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 |
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 |
| TOTAL | 100 | 39 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | ||||||||||||||
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 100 | 39 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | ||||||||||||||
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Chicago Bears | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1978 | Chicago Bears | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 1979 | Chicago Bears | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1980 | Chicago Bears | 13 | 10 | |||||||||||||||
| 1981 | Chicago Bears | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1982 | Chicago Bears | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | Chicago Bears | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 1993 | Las Vegas Raiders | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 1994 | Las Vegas Raiders | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1995 | Las Vegas Raiders | 9 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |