Rob Gronkowski
active
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01/03/2021 | Falcons | W 44 - 27 | 2 | 29 | 14.5 | 18 | 0 | |||||||
16 | 12/26/2020 | @Lions | W 47 - 7 | 2 | 58 | 29 | 33 | 2 | |||||||
15 | 12/20/2020 | @Falcons | W 31 - 27 | 3 | 29 | 9.7 | 17 | 0 | |||||||
14 | 12/13/2020 | Vikings | W 26 - 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
12 | 11/29/2020 | Chiefs | L 24 - 27 | 6 | 106 | 17.7 | 48 | 0 | |||||||
11 | 11/24/2020 | Rams | L 24 - 27 | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 0 | |||||||
10 | 11/15/2020 | @Panthers | W 46 - 23 | 2 | 51 | 25.5 | 44 | 1 | |||||||
9 | 11/09/2020 | Saints | L 3 - 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 | 11/03/2020 | @Giants | W 25 - 23 | 4 | 41 | 10.3 | 18 | 1 | |||||||
3 | 09/27/2020 | @Broncos | W 28 - 10 | 6 | 48 | 8 | 10 | 0 | |||||||
7 | 10/25/2020 | @Raiders | W 45 - 20 | 5 | 62 | 12.4 | 26 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 09/20/2020 | Panthers | W 31 - 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 10/18/2020 | Packers | W 38 - 10 | 5 | 78 | 15.6 | 31 | 1 | |||||||
1 | 09/13/2020 | @Saints | L 23 - 34 | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 0 | |||||||
5 | 10/09/2020 | @Bears | L 19 - 20 | 3 | 52 | 17.3 | 23 | 0 | |||||||
4 | 10/04/2020 | Chargers | W 38 - 31 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02/07/2021 | Chiefs | W 31 - 9 | 6 | 67 | 11.2 | 25 | 2 | |||||||
3 | 01/24/2021 | @Packers | W 31 - 26 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | |||||||
2 | 01/17/2021 | @Saints | W 30 - 20 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||
1 | 01/10/2021 | @Football Team | W 31 - 23 | 0 | 0 | 0 |