Pisa Tinoisamoa
OLB
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 11 | 33 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 4 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NFC Teams | 10 | 32 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC Teams | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 8 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Redskins | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 8 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America Stadium | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowboys Stadium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCF Bank Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Life Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soldier Field | 7 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Meadowlands Stadium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers Centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NFC Teams | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Redskins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowboys Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCF Bank Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Life Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soldier Field | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Meadowlands Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |