Skip to main content

Pete Kendall Stats Summary | NFL.com

Pete Kendall

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16 0 0
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16 1 1
TOTAL 190 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16 0 0
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16 1 -9 -9 -9 0 1 1
TOTAL 190 188 0 0 0 0 1 -9 -0.7 0 0 1 1

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16 0 0
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16 1 -9 -9 -9 0 1 1
TOTAL 190 188 1 -9 -0.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16
TOTAL 190 188

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
1998 Seattle Seahawks 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12 1 0 1 1 0 0 0 0
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15 1 0 1 0 0 0 0 0
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16 3 0 3 3 0 0 0 0
2008 Washington Commanders 16 16
TOTAL 190 188 9 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16
TOTAL 190 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1996 Seattle Seahawks 12 11
1997 Seattle Seahawks 16 16
1998 Seattle Seahawks 16 16
1999 Seattle Seahawks 16 16
2000 Seattle Seahawks 16 16
2001 Arizona Cardinals 11 11
2002 Arizona Cardinals 12 12
2003 Arizona Cardinals 14 13
2004 New York Jets 15 15
2005 New York Jets 16 16
2006 New York Jets 14 14
2007 Washington Commanders 16 16
2008 Washington Commanders 16 16
TOTAL 190 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0