Skip to main content

Perry Smith Stats Summary | NFL.com

Perry Smith

CB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0 0 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3 0 0
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0 0 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3 0 0
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0 0 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3 0 0
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0 1
1975 Green Bay Packers 14 12 6 97 16.2 61 0
1976 Green Bay Packers 13 13 1 0 0 0 0
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3 3 6 2 6 0 2
1979 Arizona Cardinals 16 4 1 22 22 22 0
1980 Denver Broncos 14 1 2 3 1.5 3 0
1981 Denver Broncos 12 4 21 0 21 20 0 0 2 0
TOTAL 108 47 21 0 21 20 0 0 2 13 128 9.8 61 0 0 3

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1973 Green Bay Packers 8 7
1974 Green Bay Packers 12 0
1975 Green Bay Packers 14 12
1976 Green Bay Packers 13 13
1977 Arizona Cardinals 3 3
1978 Arizona Cardinals 16 3
1979 Arizona Cardinals 16 4
1980 Denver Broncos 14 1
1981 Denver Broncos 12 4
TOTAL 108 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0