Skip to main content

Paul Dickson Stats Summary | NFL.com

Paul Dickson

DT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0 0 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0 0 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0 0 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0 1
1963 Minnesota Vikings 14 0 2
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Dallas Cowboys 8 0
1961 Minnesota Vikings 7 0
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 12 0
1967 Minnesota Vikings 14 13
1968 Minnesota Vikings 13 0
1969 Minnesota Vikings 13 0
1970 Minnesota Vikings 14 0
1971 Arizona Cardinals 5 0
TOTAL 152 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0