Skip to main content

Najeh Davenport Career Stats | NFL.com

Najeh Davenport

RB
Advertising

Rushing

YEAR TEAM G ATT YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+ FUM
2008 Indianapolis Colts 2 8 26 3.2 8 0 1 12.5 0 0 0
2008 Pittsburgh Steelers 4 2 5 2.5 3 0 2 100 0 0 0
2007 Pittsburgh Steelers 15 107 499 4.7 45 5 37 34.6 2 1 1
2006 Pittsburgh Steelers 13 60 221 3.7 48 1 9 15 2 1 1
2005 Green Bay Packers 5 30 105 3.5 24 2 9 30 1 0 1
2004 Green Bay Packers 11 71 359 5.1 40 2 16 22.5 3 1 0
2003 Green Bay Packers 15 77 420 5.4 76 2 18 23.4 4 1 4
2002 Green Bay Packers 8 39 184 4.7 43 1 8 20.5 1 1 1
TOTAL 73 394 1819 4.6 76 13 100 25.4 13 5 8

Receiving

YEAR TEAM G REC YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+
2008 Indianapolis Colts 2 4 54 13.5 33 0 2 50 1 0
2008 Pittsburgh Steelers 4
2007 Pittsburgh Steelers 15 18 184 10.2 32 2 6 33.3 2 0
2006 Pittsburgh Steelers 13 15 193 12.9 32 1 9 60 2 0
2005 Green Bay Packers 5 2 3 1.5 2 0 0 0 0 0
2004 Green Bay Packers 11 4 33 8.2 12 0 1 25 0 0
2003 Green Bay Packers 15 6 38 6.3 12 0 2 33.3 0 0
2002 Green Bay Packers 8 5 33 6.6 13 0 2 40 0 0
TOTAL 73 54 538 10 33 3 22 40.7 5 0

Kick Return

YEAR TEAM G RET YDS AVG LNG TD 20+ 40+ FC FUM
2008 Indianapolis Colts 2 5 107 21.4 26 0 4 0 0 0
2008 Pittsburgh Steelers 4 10 217 21.7 27 0 8 0 0 0
2007 Pittsburgh Steelers 15 7 123 17.6 29 0 2 0 0 0
2006 Pittsburgh Steelers 13 21 448 21.3 40 0 13 1 0 1
2005 Green Bay Packers 5 10 189 18.9 27 0 4 0 0 0
2004 Green Bay Packers 11 14 286 20.4 27 0 8 0 0 1
2003 Green Bay Packers 15 16 505 31.6 60 0 13 4 0 0
2002 Green Bay Packers 8 6 130 21.7 27 0 3 0 0 0
TOTAL 73 89 2005 22.5 60 0 55 5 0 2

Defense

YEAR TEAM G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
2008 Indianapolis Colts 2
2008 Pittsburgh Steelers 4 1 1 0 0 0 0
2007 Pittsburgh Steelers 15 4 4 0 0 0 0
2006 Pittsburgh Steelers 13 2 2 0 0 0 0
2005 Green Bay Packers 5
2004 Green Bay Packers 11 2 2 0 0 0 0
2003 Green Bay Packers 15 7 7 0 0 0 0
2002 Green Bay Packers 8 3 3 0 0 0 0
TOTAL 73 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fumbles

YEAR TEAM G FUM LOST FF OWN FR OPP FR TD
2008 Indianapolis Colts 2
2008 Pittsburgh Steelers 4 0
2007 Pittsburgh Steelers 15 1 0 0
2006 Pittsburgh Steelers 13 1 0 0
2005 Green Bay Packers 5 1 0
2004 Green Bay Packers 11 1 0 0
2003 Green Bay Packers 15 4 1 0
2002 Green Bay Packers 8 1 1 0
TOTAL 73 9 2 0 0 0 0