Skip to main content

Michael Gaines Stats Summary | NFL.com

Michael Gaines

TE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2004 Carolina Panthers 15 6
2005 Carolina Panthers 11 6
2006 Carolina Panthers 16 9
2007 Buffalo Bills 15 14
2008 Detroit Lions 16 6 3 2
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7
TOTAL 83 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2004 Carolina Panthers 15 6 4 34 8.5 14 0
2005 Carolina Panthers 11 6 12 155 12.9 38 2
2006 Carolina Panthers 16 9 15 146 9.7 19 0
2007 Buffalo Bills 15 14 25 215 8.6 20 2
2008 Detroit Lions 16 6 23 260 11.3 33 1 3 2
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7 5 59 11.8 24 1
TOTAL 83 48 0 0 0 0 84 869 9 38 6 3 2

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2004 Carolina Panthers 15 6 4 34 8.5 14 0
2005 Carolina Panthers 11 6 12 155 12.9 38 2
2006 Carolina Panthers 16 9 15 146 9.7 19 0
2007 Buffalo Bills 15 14 25 215 8.6 20 2
2008 Detroit Lions 16 6 23 260 11.3 33 1 3 2
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7 5 59 11.8 24 1
TOTAL 83 48 84 869 9 38 6 0 0 0 0 0 3 2

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2004 Carolina Panthers 15 6
2005 Carolina Panthers 11 6
2006 Carolina Panthers 16 9
2007 Buffalo Bills 15 14
2008 Detroit Lions 16 6
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7
TOTAL 83 48

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2004 Carolina Panthers 15 6 1 0 1 1 0 0 0 0
2005 Carolina Panthers 11 6 1 0 1 1 0 0 0 0
2006 Carolina Panthers 16 9 1 0 1 1 0 0 0 0
2007 Buffalo Bills 15 14
2008 Detroit Lions 16 6 1 0 1 1 0 0 0 0
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7
TOTAL 83 48 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2004 Carolina Panthers 15 6
2005 Carolina Panthers 11 6
2006 Carolina Panthers 16 9
2007 Buffalo Bills 15 14
2008 Detroit Lions 16 6
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7
TOTAL 83 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2004 Carolina Panthers 15 6
2005 Carolina Panthers 11 6
2006 Carolina Panthers 16 9
2007 Buffalo Bills 15 14
2008 Detroit Lions 16 6
2009 Chicago Bears 1 0
2009 Cleveland Browns 9 7
TOTAL 83 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0