Lou Groza Stats Summary | NFL.com
Lou Groza
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | ||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | ||||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | ||||||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 216 | 0 | 1 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 216 | 0 | 1 | 23 | 1.4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 |
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 |
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 |
| TOTAL | 216 | 0 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | 2 | 47 | 19 | 13 | 68.4 | 29 | 29 | 100 | 0 | |||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 44 | 23 | 10 | 43.5 | 43 | 43 | 100 | 0 | |||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 52 | 33 | 19 | 57.6 | 32 | 32 | 100 | 0 | |||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 50 | 26 | 23 | 88.5 | 40 | 39 | 97.5 | 1 | |||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 43 | 24 | 16 | 66.7 | 38 | 37 | 97.4 | 1 | |||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 3 | 44 | 22 | 11 | 50 | 45 | 44 | 97.8 | 1 | |||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 4 | 47 | 20 | 11 | 55 | 18 | 18 | 100 | 0 | |||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 48 | 22 | 15 | 68.2 | 32 | 32 | 100 | 0 | |||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 41 | 19 | 8 | 42.1 | 38 | 36 | 94.7 | 2 | |||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | 1 | 48 | 16 | 5 | 31.2 | 37 | 33 | 89.2 | 1 | |||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 1 | 48 | 23 | 16 | 69.6 | 38 | 37 | 97.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 4 | 51 | 31 | 14 | 45.2 | 35 | 33 | 94.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 2 | 43 | 23 | 15 | 65.2 | 43 | 40 | 93 | 3 | |||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 47 | 33 | 22 | 66.7 | 49 | 49 | 100 | 0 | |||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 2 | 49 | 25 | 16 | 64 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 2 | 47 | 23 | 9 | 39.1 | 52 | 51 | 98.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | 0 | 40 | 23 | 11 | 47.8 | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| TOTAL | 216 | 0 | 27 | 52 | 405 | 234 | 57.8 | 657 | 641 | 1659.4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cleveland Browns | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 1951 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1952 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1953 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1954 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1955 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1956 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1957 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1958 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1959 | Cleveland Browns | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1962 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1964 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1965 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1966 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | Cleveland Browns | 14 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |