Skip to main content

Leonard Pope Stats Summary | NFL.com

Leonard Pope

TE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2006 Arizona Cardinals 16 6
2007 Arizona Cardinals 13 11 1 1
2008 Arizona Cardinals 13 8 0 0
2009 Kansas City Chiefs 13 8
2010 Kansas City Chiefs 16 6
2011 Kansas City Chiefs 16 10
2012 Pittsburgh Steelers 16 2
TOTAL 103 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Arizona Cardinals 16 6 16 161 10.1 33 0
2007 Arizona Cardinals 13 11 23 238 10.4 31 5 1 1
2008 Arizona Cardinals 13 8 9 77 8.6 25 0 0 0
2009 Kansas City Chiefs 13 8 20 174 8.7 29 1
2010 Kansas City Chiefs 16 6 10 76 7.6 14 2
2011 Kansas City Chiefs 16 10 24 247 10.3 39 1
2012 Pittsburgh Steelers 16 2 3 9 3 7 2
TOTAL 103 51 0 0 0 0 105 982 8.4 39 11 1 1

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Arizona Cardinals 16 6 16 161 10.1 33 0
2007 Arizona Cardinals 13 11 23 238 10.4 31 5 1 1
2008 Arizona Cardinals 13 8 9 77 8.6 25 0 0 0
2009 Kansas City Chiefs 13 8 20 174 8.7 29 1
2010 Kansas City Chiefs 16 6 10 76 7.6 14 2
2011 Kansas City Chiefs 16 10 24 247 10.3 39 1
2012 Pittsburgh Steelers 16 2 3 9 3 7 2
TOTAL 103 51 105 982 8.4 39 11 0 0 0 0 0 1 1

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2006 Arizona Cardinals 16 6
2007 Arizona Cardinals 13 11
2008 Arizona Cardinals 13 8
2009 Kansas City Chiefs 13 8
2010 Kansas City Chiefs 16 6
2011 Kansas City Chiefs 16 10
2012 Pittsburgh Steelers 16 2
TOTAL 103 51

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2006 Arizona Cardinals 16 6 2 0 2 2 0 0 0 0
2007 Arizona Cardinals 13 11 3 0 3 3 0 0 0 0
2008 Arizona Cardinals 13 8
2009 Kansas City Chiefs 13 8 1 0 1 1 0 0 0 0
2010 Kansas City Chiefs 16 6
2011 Kansas City Chiefs 16 10 1 0 1 1 0 0 0 0
2012 Pittsburgh Steelers 16 2
TOTAL 103 51 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2006 Arizona Cardinals 16 6
2007 Arizona Cardinals 13 11
2008 Arizona Cardinals 13 8
2009 Kansas City Chiefs 13 8
2010 Kansas City Chiefs 16 6
2011 Kansas City Chiefs 16 10
2012 Pittsburgh Steelers 16 2
TOTAL 103 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2006 Arizona Cardinals 16 6
2007 Arizona Cardinals 13 11
2008 Arizona Cardinals 13 8
2009 Kansas City Chiefs 13 8
2010 Kansas City Chiefs 16 6
2011 Kansas City Chiefs 16 10
2012 Pittsburgh Steelers 16 2
TOTAL 103 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0