Skip to main content

Kim Bokamper Stats Summary | NFL.com

Kim Bokamper

DE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1977 Miami Dolphins 14 14 0 0
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15 1 0
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1977 Miami Dolphins 14 14 0 0
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15 1 0
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1977 Miami Dolphins 14 14 0 0
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15 1 0
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1977 Miami Dolphins 14 14
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1977 Miami Dolphins 14 14 2
1978 Miami Dolphins 16 16 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0
1979 Miami Dolphins 14 13 1 3 3 3 0
1980 Miami Dolphins 16 16 1 6 6 6 0
1981 Miami Dolphins 16 1 18 2 20 18 0 0 3 0
1982 Miami Dolphins 9 6 37 2 39 33 3.5 0 1 1 1 1 1 0 0
1983 Miami Dolphins 15 15 29 0 29 28 2 0 3 2 43 21.5 24 1 2 1
1984 Miami Dolphins 11 10 25 1 26 24 4 0 0 0
1985 Miami Dolphins 16 12 20 2 22 20 2.5 0 1 1
TOTAL 127 103 129 7 136 123 12 1 8 6 55 9.2 24 1 3 3

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1977 Miami Dolphins 14 14
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1977 Miami Dolphins 14 14
1978 Miami Dolphins 16 16
1979 Miami Dolphins 14 13
1980 Miami Dolphins 16 16
1981 Miami Dolphins 16 1
1982 Miami Dolphins 9 6
1983 Miami Dolphins 15 15
1984 Miami Dolphins 11 10
1985 Miami Dolphins 16 12
TOTAL 127 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0