Kai Kroeger Situational Stats | NFL.com
Kai Kroeger
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 7 | 347 | 67 | 49.6 | 0 | 4 | 28 | 0 | 45.6 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 7 | 21 | 1000 | 59 | 47.6 | 0 | 10 | 99 | 8 | 42.9 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 7 | 13 | 640 | 57 | 49.2 | 0 | 7 | 69 | 3 | 43.9 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 1 | 5 | 1 | 47 |
| 2nd Half | 7 | 15 | 689 | 67 | 45.9 | 0 | 6 | 49 | 5 | 42.7 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 4 | 19 | 900 | 59 | 47.4 | 0 | 11 | 95 | 6 | 42.4 |
| Road Games | 3 | 10 | 484 | 67 | 48.4 | 0 | 3 | 32 | 3 | 45.2 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 3 | 148 | 53 | 49.3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 47 |
| Margin 15+ | 1 | 2 | 75 | 38 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 4 | 7 | 347 | 59 | 49.6 | 0 | 3 | 33 | 3 | 44.9 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 5 | 265 | 59 | 53 | 0 | 3 | 33 | 2 | 46.4 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Behind | 6 | 15 | 710 | 67 | 47.3 | 0 | 7 | 58 | 5 | 43.5 |
| Behind by 1-8 Points | 6 | 13 | 616 | 67 | 47.4 | 0 | 6 | 54 | 3 | 43.2 |
| Behind by 9-16 Points | 1 | 2 | 94 | 49 | 47 | 0 | 1 | 4 | 2 | 45 |
| Tied | 7 | 7 | 327 | 56 | 46.7 | 0 | 4 | 36 | 1 | 41.6 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 7 | 318 | 56 | 45.4 | 0 | 3 | 27 | 1 | 41.6 |
| 4th Quarter | 5 | 6 | 284 | 59 | 47.3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 44.3 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 3 | 153 | 59 | 51 | 0 | 1 | 14 | 1 | 46.3 |
| Overtime | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | 9 | 1 | 46 |
| 2nd Quarter | 6 | 6 | 322 | 57 | 53.7 | 0 | 4 | 42 | 2 | 46.7 |
| 3rd Quarter | 6 | 9 | 405 | 67 | 45 | 0 | 4 | 31 | 1 | 41.6 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 3 | 148 | 53 | 49.3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 47 |
| Turf | 6 | 26 | 1236 | 67 | 47.5 | 0 | 13 | 120 | 9 | 42.9 |