Jim Breech Stats Summary | NFL.com
Jim Breech
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | ||||||
| TOTAL | 197 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | |||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | |||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | |||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||||||||
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | ||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | ||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 |
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 |
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 |
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 |
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 |
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 |
| TOTAL | 197 | 0 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 197 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 1 | 47 | 27 | 18 | 66.7 | 45 | 41 | 91.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | 0 | 42 | 7 | 4 | 57.1 | 12 | 11 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 51 | 32 | 22 | 68.8 | 51 | 49 | 96.1 | 1 | 56.2 | 6 | 79 | 20 | |
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | 1 | 50 | 18 | 14 | 77.8 | 26 | 25 | 96.2 | 1 | 56.8 | 5 | 40 | 18.9 | |
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 47 | 23 | 16 | 69.6 | 41 | 39 | 95.1 | 2 | 58.9 | 5 | 68 | 19.1 | |
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 48 | 31 | 22 | 71 | 37 | 37 | 100 | 0 | 58 | 6 | 68 | 21.2 | |
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 53 | 33 | 24 | 72.7 | 50 | 48 | 96 | 1 | 56.2 | 6 | 80 | 21 | |
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 51 | 32 | 17 | 53.1 | 51 | 50 | 98 | 1 | 57.6 | 4 | 76 | 20.2 | |
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | 3 | 46 | 30 | 24 | 80 | 27 | 25 | 92.6 | 1 | 54.2 | 2 | 55 | 18.4 | |
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 45 | 16 | 11 | 68.8 | 59 | 56 | 94.9 | 2 | 55 | 4 | 13 | 18.7 | |
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | 0 | 38 | 14 | 12 | 85.7 | 38 | 37 | 97.4 | 0 | 61.3 | 2 | 4 | 22.2 | |
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 46 | 21 | 17 | 81 | 44 | 41 | 93.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 50 | 29 | 23 | 79.3 | 27 | 27 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 48 | 27 | 19 | 70.4 | 31 | 31 | 100 | 0 | 45.8 | 0 | 4 | 21.5 | |
| TOTAL | 197 | 0 | 10 | 53 | 340 | 243 | 71.5 | 539 | 517 | 1342.3 | 13 | 0 | 40.6 | 43 | 487 | 14.4 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 4 | 0 | 2 | 67 | 45 | 37 | 33.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1981 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 5 | 153 | 134 | 43 | 30.6 | 26.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 3 | 64 | 44 | 30 | 21.3 | 14.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | 2 | 58 | 38 | 32 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 34 | 14 | 34 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 1 | 33 | 13 | 33 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 197 | 0 | 14 | 409 | 288 | 43 | 13 | 7.9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 |