Jerry Robinson Stats Summary | NFL.com
Jerry Robinson
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 184 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | |||||||||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | |||||||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 184 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | ||||||||||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | ||||||||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | ||||||||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 184 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 |
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 |
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 |
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 |
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 |
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 |
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 |
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 |
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 |
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 |
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 |
| TOTAL | 184 | 147 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 4 | ||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 27 | 3 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | 19 | 6 | 25 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | |
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 112 | 6 | 118 | 106 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 69 | 5 | 74 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 59 | 19 | 78 | 48 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 10.5 | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | 65 | 13 | 78 | 51 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | 60 | 12 | 72 | 39 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | 50 | 11 | 61 | 36 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 19.5 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 184 | 147 | 495.5 | 78 | 573.5 | 403 | 14 | 0 | 27 | 12 | 107 | 8.9 | 32 | 2 | 8 | 15 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 184 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia Eagles | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 1980 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1981 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1982 | Philadelphia Eagles | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1983 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1984 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1985 | Las Vegas Raiders | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Las Vegas Raiders | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Las Vegas Raiders | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1989 | Las Vegas Raiders | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 1990 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 184 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |