Jason Craft Stats Summary | NFL.com
Jason Craft
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | |||||||||||
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | |||||||||||
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | |||||||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | |||||||||||
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | |||||||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | ||||||||||||
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | ||||||||||||
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | ||||||||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | ||||||||||||
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | ||||||||||||
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | ||||||||||||
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 |
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 |
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 |
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 |
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 |
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 |
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 |
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 |
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 |
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 |
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 |
| TOTAL | 148 | 49 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 29 | 6 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | 53 | 7 | 60 | 50 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 48 | 9 | 57 | 43 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | 17 | 9 | 26 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14.5 | 21 | 0 | 0 | |
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | 33 | 4 | 37 | 27 | 1 | 0 | 5 | 3 | 63 | 21 | 39 | 0 | 2 | |
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | 43 | 4 | 47 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | 51 | 5 | 56 | 47 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 | 1 | |
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | 57 | 4 | 61 | 52 | 3 | 0 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 148 | 49 | 367 | 57 | 424 | 330 | 4 | 0 | 58 | 14 | 133 | 9.5 | 39 | 0 | 8 | 1 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | ||||||||||||||
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | |||||||||||||||
| 2001 | Jacksonville Jaguars | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 2002 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Jacksonville Jaguars | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2004 | New Orleans Saints | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 2007 | New Orleans Saints | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 2008 | New Orleans Saints | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2008 | Los Angeles Rams | 13 | 2 | |||||||||||||||
| TOTAL | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |