Skip to main content

James Darling Stats Summary | NFL.com

James Darling

LB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0 0 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15 1 0
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0 0 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15 1 0
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0 0 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15 1 0
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1997 Philadelphia Eagles 16 6 26 9 35 26 0 0 3 0
1998 Philadelphia Eagles 12 8 21 6 27 21 2 0 5 1
1999 Philadelphia Eagles 15 10 48 20 68 44 0 0 3 1 33 33 33 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0 12 4 16 12 0.5 0 0 0
2001 New York Jets 16 0 16 6 22 8 0 0 0 1
2002 New York Jets 16 0 33 11 44 29 1 0 3 2 38 19 38 0 0
2003 Arizona Cardinals 16 0 30 0 30 22 2 0 0 0
2004 Arizona Cardinals 15 15 75 18 93 59 1 0 6 1 65 65 65 0 2
2005 Arizona Cardinals 14 14 71 17 88 53 1 0 3 2 22 11 15 0 0
2006 Arizona Cardinals 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0
TOTAL 139 53 333 92 425 275 7.5 0 23 6 158 26.3 65 0 4 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1997 Philadelphia Eagles 16 6
1998 Philadelphia Eagles 12 8
1999 Philadelphia Eagles 15 10
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 New York Jets 16 0
2002 New York Jets 16 0
2003 Arizona Cardinals 16 0
2004 Arizona Cardinals 15 15
2005 Arizona Cardinals 14 14
2006 Arizona Cardinals 3 0
TOTAL 139 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0