Guy Bingham Stats Summary | NFL.com
Guy Bingham
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | |||||||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | |||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | |||||||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | |||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | |||||||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | |||||||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | |||||||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | |||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | |||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | ||||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | ||||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | ||||||||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | ||||||||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | ||||||||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | ||||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | ||||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 |
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 |
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 |
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 |
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 |
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 |
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 |
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 |
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 |
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 |
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 |
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 |
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 |
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 |
| TOTAL | 199 | 32 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 18 | 4 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | ||||||||||||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | New York Jets | 16 | 3 | |||||||||||||||
| 1981 | New York Jets | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | New York Jets | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | New York Jets | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 1984 | New York Jets | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | New York Jets | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 1986 | New York Jets | 16 | 9 | |||||||||||||||
| 1987 | New York Jets | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 1988 | New York Jets | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 1989 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1991 | Atlanta Falcons | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Washington Commanders | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 1993 | Washington Commanders | 14 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |