Skip to main content

Fred McNeill Stats Summary | NFL.com

Fred McNeill

OLB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1974 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1975 Minnesota Vikings 14 6 0 0
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1979 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1980 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1981 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13 0 0
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1974 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1975 Minnesota Vikings 14 6 0 0
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1979 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1980 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1981 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13 0 0
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1974 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1975 Minnesota Vikings 14 6 0 0
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1979 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1980 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1981 Minnesota Vikings 16 16 0 0
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13 0 0
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1974 Minnesota Vikings 14 0
1975 Minnesota Vikings 14 6
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 15
1979 Minnesota Vikings 16 15
1980 Minnesota Vikings 16 16
1981 Minnesota Vikings 16 16
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1974 Minnesota Vikings 14 0 1
1975 Minnesota Vikings 14 6 1 0 0 0 0 1
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14 1 0 0 0 0 1
1978 Minnesota Vikings 16 15 2 1 0.5 1 0 6
1979 Minnesota Vikings 16 15 1
1980 Minnesota Vikings 16 16 2
1981 Minnesota Vikings 16 16 57 12 69 44 0 0 2 2 26 13 14 0 0 1
1982 Minnesota Vikings 9 9 24 6 30 22 0 0 1 0
1983 Minnesota Vikings 16 15 47 9 56 29 0.5 0 3 1
1984 Minnesota Vikings 13 13 42 12 54 29 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2
1985 Minnesota Vikings 10 3 11 2 13 10 0 0 0 0
TOTAL 167 123 181 41 222 134 1.5 0 8 7 27 3.9 14 0 1 15

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1974 Minnesota Vikings 14 0
1975 Minnesota Vikings 14 6
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 15
1979 Minnesota Vikings 16 15
1980 Minnesota Vikings 16 16
1981 Minnesota Vikings 16 16
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1974 Minnesota Vikings 14 0
1975 Minnesota Vikings 14 6
1976 Minnesota Vikings 13 1
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 15
1979 Minnesota Vikings 16 15
1980 Minnesota Vikings 16 16
1981 Minnesota Vikings 16 16
1982 Minnesota Vikings 9 9
1983 Minnesota Vikings 16 15
1984 Minnesota Vikings 13 13
1985 Minnesota Vikings 10 3
TOTAL 167 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0