Eddie Edwards Stats Summary | NFL.com
Eddie Edwards
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 |
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 |
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 |
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 |
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 |
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 |
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 |
| TOTAL | 170 | 158 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 19 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 32 | 2 | 34 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 35 | 3 | 38 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 25 | 4 | 29 | 21 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 20 | 2 | 22 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 21 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 164 | 15 | 179 | 144 | 47.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Cincinnati Bengals | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1978 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1979 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1980 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1981 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 1982 | Cincinnati Bengals | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1983 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1984 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1986 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1988 | Cincinnati Bengals | 11 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 170 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |