Skip to main content

Doug Brien Stats Summary | NFL.com

Doug Brien

K
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1994 San Francisco 49ers 16 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0
1996 New Orleans Saints 16 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0
1999 New Orleans Saints 16 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0
2003 New York Jets 16 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 San Francisco 49ers 16 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0
1996 New Orleans Saints 16 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0
1999 New Orleans Saints 16 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0
2003 New York Jets 16 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 San Francisco 49ers 16 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0
1996 New Orleans Saints 16 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0
1999 New Orleans Saints 16 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0
2003 New York Jets 16 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1994 San Francisco 49ers 16 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0
1996 New Orleans Saints 16 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0
1999 New Orleans Saints 16 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0
2003 New York Jets 16 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1994 San Francisco 49ers 16 0 5 0 5 5 0 0 0 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1996 New Orleans Saints 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0 2 0 2 2 0 0 0 0
1999 New Orleans Saints 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2003 New York Jets 16 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1994 San Francisco 49ers 16 0 0 48 20 15 75 62 60 96.8 0 61.6 6 88 21.6
1995 San Francisco 49ers 6 0 0 51 12 7 58.3 19 19 100 0 62.9 2 30 20.5
1995 New Orleans Saints 8 0 0 47 17 12 70.6 16 16 100 0 56.3 1 37 21.4
1996 New Orleans Saints 16 0 1 54 25 21 84 18 18 100 0 62.9 6 52 22.2
1997 New Orleans Saints 16 0 1 53 27 23 85.2 22 22 100 0 64.4 8 51 22.3
1998 New Orleans Saints 16 0 1 56 22 20 90.9 31 31 100 0 63.6 11 52 21.7
1999 New Orleans Saints 16 0 0 52 29 24 82.8 21 20 95.2 0 60.1 4 60 24.6
2000 New Orleans Saints 16 0 2 48 29 23 79.3 37 37 100 0 47 0 1 13
2001 Indianapolis Colts 1 0 45.5 0 1 17
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0 0 42 6 5 83.3 2 2 100 0 58 0 10 22.9
2002 Minnesota Vikings 6 0 0 42 6 5 83.3 7 5 71.4 0 60.7 2 27 22
2003 New York Jets 16 0 1 48 32 27 84.4 24 24 100 0 59.9 1 71 21.1
2004 New York Jets 16 0 1 53 29 24 82.8 34 33 97.1 0 66.3 0 3 19.3
2005 Chicago Bears 3 0 0 48 4 1 25 7 7 100 0 63.2 1 10 25.6
TOTAL 154 0 7 56 258 207 80.2 300 294 1260.5 0 0 59.5 42 493 21.1

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1994 San Francisco 49ers 16 0
1995 San Francisco 49ers 6 0
1995 New Orleans Saints 8 0
1996 New Orleans Saints 16 0
1997 New Orleans Saints 16 0
1998 New Orleans Saints 16 0 2 72 52 37 36 26 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1999 New Orleans Saints 16 0 1 20 20 20 20 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2000 New Orleans Saints 16 0
2001 Indianapolis Colts 1 0
2001 Tampa Bay Buccaneers 2 0
2002 Minnesota Vikings 6 0
2003 New York Jets 16 0
2004 New York Jets 16 0
2005 Chicago Bears 3 0
TOTAL 154 0 3 92 72 37 4 3.3 0 0 1 1 1 0 1 0 0