Skip to main content

Donald Frank Stats Summary | NFL.com

Donald Frank

CB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0 0 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0 0 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0 0 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1990 Los Angeles Chargers 16 2 2 8 4 4 0
1991 Los Angeles Chargers 16 1 49 1 50 0 0 0 5 1 71 71 71 1 0
1992 Los Angeles Chargers 16 0 32 3 35 32 0 0 10 4 37 9.2 33 0 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16 69 6 75 69 0 0 12 3 119 39.7 102 1 0
1994 Las Vegas Raiders 16 0 12 0 12 12 0 0 6 1 8 8 8 0 0 1
1995 Minnesota Vikings 12 6 33 2 35 33 0 0 7 3 72 24 42 0 0
TOTAL 92 25 195 12 207 146 0 0 40 14 315 22.5 102 2 0 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1990 Los Angeles Chargers 16 2
1991 Los Angeles Chargers 16 1
1992 Los Angeles Chargers 16 0
1993 Los Angeles Chargers 16 16
1994 Las Vegas Raiders 16 0
1995 Minnesota Vikings 12 6
TOTAL 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0