Dennis Winston Stats Summary | NFL.com
Dennis Winston
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 142 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | |||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | |||||||||||
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | |||||||||||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 142 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | ||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | ||||||||||||
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | ||||||||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 142 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 |
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 |
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 |
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 |
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 |
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 |
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 |
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 |
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 |
| TOTAL | 142 | 63 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | |||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | 3 | 48 | 16 | 41 | 1 | 3 | ||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | 19 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | 36 | 3 | 39 | 34 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 70 | 5 | 75 | 68 | 1 | 0 | 12 | 3 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 83 | 6 | 89 | 73 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 90 | 45 | 47 | 2 | 1 | 1 |
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | 23 | 9 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 142 | 63 | 245 | 25 | 270 | 225 | 2 | 0 | 20 | 13 | 173 | 13.3 | 47 | 3 | 1 | 12 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | ||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | ||||||||||||||
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 142 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 1982 | New Orleans Saints | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1983 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1984 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | New Orleans Saints | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1985 | Pittsburgh Steelers | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Pittsburgh Steelers | 16 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 142 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |