Skip to main content

Chuck Evans Career Stats | NFL.com

Chuck Evans

RB
Advertising

Rushing

YEAR TEAM G ATT YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+ FUM
2000 Baltimore Ravens 1
1999 Baltimore Ravens 16 38 134 3.5 12 0 6 15.8 0 0 0
1998 Minnesota Vikings 16 23 67 2.9 12 1 5 21.7 0 0 0
1997 Minnesota Vikings 16 43 157 3.6 13 2 9 20.9 0 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 13 29 2.2 9 0 0 0 0 0 0
1995 Minnesota Vikings 16 19 59 3.1 12 1 6 31.6 0 0 0
1994 Minnesota Vikings 14 6 20 3.3 8 0 1 16.7 0 0 0
1993 Minnesota Vikings 3 14 32 2.3 5 0 1 7.1 0 0 0
TOTAL 98 156 498 3.2 13 4 28 17.9 0 0 0

Receiving

YEAR TEAM G REC YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+
2000 Baltimore Ravens 1
1999 Baltimore Ravens 16 32 235 7.3 27 1 12 37.5 2 0
1998 Minnesota Vikings 16 12 84 7 14 0 1 8.3 0 0
1997 Minnesota Vikings 16 21 152 7.2 17 0 10 47.6 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 22 135 6.1 16 0 7 31.8 0 0
1995 Minnesota Vikings 16 18 119 6.6 24 1 7 38.9 1 0
1994 Minnesota Vikings 14 1 2 2 2 0 0 0 0 0
1993 Minnesota Vikings 3 4 39 9.8 21 0 2 50 1 0
TOTAL 98 110 766 7 27 2 39 35.5 4 0

Kick Return

YEAR TEAM G RET YDS AVG LNG TD 20+ 40+ FC FUM
2000 Baltimore Ravens 1
1999 Baltimore Ravens 16
1998 Minnesota Vikings 16
1997 Minnesota Vikings 16
1996 Minnesota Vikings 16
1995 Minnesota Vikings 16
1994 Minnesota Vikings 14 1 4 4 4 0 0 0 0 0
1993 Minnesota Vikings 3 1 11 11 11 0 0 0 0 0
TOTAL 98 2 15 7.5 11 0 0 0 0 0

Defense

YEAR TEAM G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
2000 Baltimore Ravens 1
1999 Baltimore Ravens 16 1 1 0 0 0 0
1998 Minnesota Vikings 16 2 2 0 0 0 0
1997 Minnesota Vikings 16
1996 Minnesota Vikings 16 1 1 0 0 0 0
1995 Minnesota Vikings 16 2 2 0 0 0 0
1994 Minnesota Vikings 14 9 9 0 0 0 0
1993 Minnesota Vikings 3 1 1 0 0 0 0
TOTAL 98 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fumbles

YEAR TEAM G FUM LOST FF OWN FR OPP FR TD
2000 Baltimore Ravens 1
1999 Baltimore Ravens 16 0 0 0
1998 Minnesota Vikings 16 0
1997 Minnesota Vikings 16 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 0
1995 Minnesota Vikings 16 0
1994 Minnesota Vikings 14 1
1993 Minnesota Vikings 3 0
TOTAL 98 0 0 1 0 0 0