Bo Nix Situational Stats | NFL.com
Bo Nix
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 7 | 70 | 37 | 52.9 | 334 | 4.8 | 52 | 1 | 1 | 10 | 14.3 | 4 | 0 | 0 | 64.8 |
| Attempts 1-Through-10 | 7 | 70 | 47 | 67.1 | 424 | 6.1 | 49 | 1 | 1 | 20 | 28.6 | 4 | 0 | 0 | 82.1 |
| Attempts 21-Through-30 | 7 | 61 | 35 | 57.4 | 397 | 6.5 | 47 | 4 | 1 | 22 | 36.1 | 5 | 0 | 0 | 92 |
| Attempts 31+ | 3 | 17 | 10 | 58.8 | 116 | 6.8 | 29 | 1 | 0 | 6 | 35.3 | 2 | 0 | 0 | 99.1 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 7 | 25 | 13 | 52 | 93 | 3.7 | 19 | 6 | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 7 | 83.8 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 7 | 63 | 36 | 57.1 | 342 | 5.4 | 34 | 0 | 1 | 20 | 31.8 | 3 | 1 | 7 | 65.7 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 7 | 30 | 22 | 73.3 | 178 | 5.9 | 30 | 0 | 0 | 5 | 16.7 | 3 | 0 | 0 | 87.9 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 7 | 100 | 58 | 58 | 658 | 6.6 | 52 | 1 | 1 | 25 | 25 | 9 | 7 | 31 | 77 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 7 | 119 | 73 | 61.3 | 632 | 5.3 | 49 | 1 | 2 | 26 | 21.8 | 7 | 5 | 24 | 71.1 |
| Last Two Minutes of Half | 7 | 28 | 10 | 35.7 | 53 | 1.9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 3 | 17 | 44.4 |
| 2nd Half | 7 | 99 | 56 | 56.6 | 639 | 6.4 | 52 | 6 | 1 | 32 | 32.3 | 8 | 4 | 21 | 92.1 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 92 | 56 | 60.9 | 581 | 6.3 | 49 | 3 | 2 | 28 | 30.4 | 8 | 3 | 20 | 80.9 |
| Road Games | 4 | 126 | 73 | 57.9 | 690 | 5.5 | 52 | 4 | 1 | 30 | 23.8 | 7 | 6 | 25 | 80.5 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 4 | 119 | 72 | 60.5 | 704 | 5.9 | 49 | 4 | 2 | 34 | 28.6 | 9 | 4 | 25 | 81.4 |
| Margin 8-14 | 1 | 29 | 15 | 51.7 | 222 | 7.7 | 52 | 1 | 0 | 8 | 27.6 | 4 | 1 | 4 | 88.6 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 58 | 31 | 53.4 | 318 | 5.5 | 52 | 1 | 0 | 9 | 15.5 | 4 | 4 | 22 | 75.2 |
| Ahead by 1-8 Points | 5 | 38 | 21 | 55.3 | 239 | 6.3 | 52 | 1 | 0 | 6 | 15.8 | 3 | 4 | 22 | 83.1 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 20 | 10 | 50 | 79 | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 60.2 |
| Behind | 6 | 99 | 60 | 60.6 | 658 | 6.6 | 49 | 6 | 1 | 37 | 37.4 | 7 | 4 | 20 | 96.3 |
| Behind by 1-8 Points | 6 | 60 | 39 | 65 | 487 | 8.1 | 49 | 4 | 1 | 26 | 43.3 | 7 | 1 | 5 | 105.4 |
| Behind by 9-16 Points | 4 | 32 | 18 | 56.2 | 153 | 4.8 | 19 | 2 | 0 | 10 | 31.2 | 0 | 3 | 15 | 89.7 |
| Tied | 7 | 61 | 38 | 62.3 | 295 | 4.8 | 34 | 0 | 2 | 12 | 19.7 | 4 | 1 | 3 | 60.5 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 7 | 65 | 43 | 66.2 | 334 | 5.1 | 34 | 1 | 1 | 17 | 26.2 | 3 | 2 | 7 | 77.3 |
| 4th Quarter | 7 | 60 | 33 | 55 | 356 | 5.9 | 39 | 3 | 1 | 19 | 31.7 | 5 | 2 | 13 | 82.4 |
| 4th Quarter within 7 | 5 | 32 | 18 | 56.2 | 222 | 6.9 | 39 | 2 | 1 | 12 | 37.5 | 4 | 2 | 13 | 85.7 |
| Overtime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Quarter | 7 | 54 | 30 | 55.6 | 298 | 5.5 | 49 | 0 | 1 | 9 | 16.7 | 4 | 3 | 17 | 63.7 |
| 3rd Quarter | 7 | 39 | 23 | 59 | 283 | 7.3 | 52 | 3 | 0 | 13 | 33.3 | 3 | 2 | 8 | 107.1 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 6 | 191 | 113 | 59.2 | 1148 | 6 | 52 | 6 | 3 | 52 | 27.2 | 14 | 8 | 40 | 80.4 |
| Turf | 1 | 27 | 16 | 59.3 | 123 | 4.6 | 34 | 1 | 0 | 6 | 22.2 | 1 | 1 | 5 | 82.8 |