Skip to main content

Todd Perry Stats Summary | NFL.com

Todd Perry

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16 0 0
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16 0 0
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16 0 0
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16 0 0
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16 0 0
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16 0 0
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15 2 0 2 2 0 0 0 0
1996 Chicago Bears 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2000 Chicago Bears 16 16 3 0 3 3 0 0 0 0
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 165 144 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1993 Chicago Bears 13 3
1994 Chicago Bears 15 4
1995 Chicago Bears 15 15
1996 Chicago Bears 16 16
1997 Chicago Bears 11 11
1998 Chicago Bears 16 16
1999 Chicago Bears 16 16
2000 Chicago Bears 16 16
2001 Miami Dolphins 16 16
2002 Miami Dolphins 16 16
2003 Miami Dolphins 15 15
TOTAL 165 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0