Skip to main content

Richmond Webb Stats Summary | NFL.com

Richmond Webb

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16 0 0
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2002 Cincinnati Bengals 4 4 0 0
TOTAL 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16 0 0
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2002 Cincinnati Bengals 4 4 0 0
TOTAL 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16 0 0
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2002 Cincinnati Bengals 4 4 0 0
TOTAL 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16
2002 Cincinnati Bengals 4 4
TOTAL 184 183

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1990 Miami Dolphins 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1993 Miami Dolphins 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1996 Miami Dolphins 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
2002 Cincinnati Bengals 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 184 183 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16
2002 Cincinnati Bengals 4 4
TOTAL 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1990 Miami Dolphins 16 16
1991 Miami Dolphins 14 14
1992 Miami Dolphins 16 16
1993 Miami Dolphins 16 16
1994 Miami Dolphins 16 16
1995 Miami Dolphins 16 16
1996 Miami Dolphins 16 16
1997 Miami Dolphins 16 16
1998 Miami Dolphins 9 9
1999 Miami Dolphins 15 14
2000 Miami Dolphins 14 14
2001 Cincinnati Bengals 16 16
2002 Cincinnati Bengals 4 4
TOTAL 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0