Skip to main content

Parker Hall Stats Summary | NFL.com

Parker Hall

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1939 Los Angeles Rams 11 0 106 208 1227 5.9 9 13 0 0 57.5 120 458 3.8 2
1940 Los Angeles Rams 11 0 77 183 1108 6 7 16 0 0 38.7 94 365 3.9 1
1941 Los Angeles Rams 10 0 84 190 863 4.5 7 19 0 0 30.6 57 232 4.1 2
1942 Los Angeles Rams 10 0 62 140 815 5.8 7 19 0 0 40.3 41 -3 -0.1 1
TOTAL 42 0 329 721 4013 5.6 30 67 0 0 38.5 312 1052 3.4 6 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1939 Los Angeles Rams 11 0 120 458 3.8 2 1 -16 -16 -16 0
1940 Los Angeles Rams 11 0 94 365 3.9 1
1941 Los Angeles Rams 10 0 57 232 4.1 2
1942 Los Angeles Rams 10 0 41 -3 -0.1 1
TOTAL 42 0 312 1052 3.4 6 1 -16 -4 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1939 Los Angeles Rams 11 0 1 -16 -16 -16 0 120 458 3.8 88 2
1940 Los Angeles Rams 11 0 94 365 3.9 0 1
1941 Los Angeles Rams 10 0 57 232 4.1 60 2
1942 Los Angeles Rams 10 0 41 -3 -0.1 13 1
TOTAL 42 0 1 -16 -4 0 0 312 1052 3.4 88 6 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1939 Los Angeles Rams 11 0
1940 Los Angeles Rams 11 0
1941 Los Angeles Rams 10 0
1942 Los Angeles Rams 10 0
TOTAL 42 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1939 Los Angeles Rams 11 0
1940 Los Angeles Rams 11 0 2 0 0 0 0
1941 Los Angeles Rams 10 0 2 0 0 0 0
1942 Los Angeles Rams 10 0 3 60 20 25 0
TOTAL 42 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 8.6 25 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1939 Los Angeles Rams 11 0
1940 Los Angeles Rams 11 0
1941 Los Angeles Rams 10 0
1942 Los Angeles Rams 10 0
TOTAL 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1939 Los Angeles Rams 11 0 58 2369 2280 80 40.8 39.3 0 0 0 0 0 0 18 89 0
1940 Los Angeles Rams 11 0 57 2489 2489 75 43.7 43.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1941 Los Angeles Rams 10 0 49 1967 1868 67 40.1 38.1 0 1 1 0 0 1 5 99 1
1942 Los Angeles Rams 10 0 36 1397 1397 67 38.8 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 0 200 8222 8034 80 40.8 40 1 1 1 0 0 1 23 188 1