Skip to main content

Korey Stringer Stats Summary | NFL.com

Korey Stringer

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1995 Minnesota Vikings 16 15 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1995 Minnesota Vikings 16 15 1 -1 -1 -1 0 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91 0 0 0 0 1 -1 -0.2 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1995 Minnesota Vikings 16 15 1 -1 -1 -1 0 0 0
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91 1 -1 -0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1995 Minnesota Vikings 16 15
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1995 Minnesota Vikings 16 15
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14 1 0 1 1 0 0 0 0
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 93 91 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1995 Minnesota Vikings 16 15
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1995 Minnesota Vikings 16 15
1996 Minnesota Vikings 16 15
1997 Minnesota Vikings 15 15
1998 Minnesota Vikings 14 14
1999 Minnesota Vikings 16 16
2000 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0