Skip to main content

Karl Wilson Stats Summary | NFL.com

Karl Wilson

DE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0 0 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2 0 0
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0 0 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2 0 0
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0 0 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2 0 0
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1987 Los Angeles Chargers 7 0 3 1 4 3 1 0 0 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2 14 5 19 11 0.5 0 1 1
1989 Arizona Cardinals 15 6 20 3 23 16 1 1 0 0
1990 Miami Dolphins 16 2 16 2 18 16 4 0 0 0
1991 Los Angeles Rams 13 10 20 5 25 0 2 0 0 1
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2 10 0 10 10 3 0 1 0
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2 11 5 16 11 2.5 0 2 0 1
1995 Buffalo Bills 11 1 6 3 9 6 1 0 0 0
TOTAL 103 25 102 24 126 75 15 1 4 0 0 0 0 0 2 2

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1987 Los Angeles Chargers 7 0
1988 Los Angeles Chargers 13 2
1989 Arizona Cardinals 15 6
1990 Miami Dolphins 16 2
1991 Los Angeles Rams 13 10
1992 New York Jets 2 0
1993 New York Jets 5 0
1993 Miami Dolphins 2 0
1993 San Francisco 49ers 5 2
1994 Tampa Bay Buccaneers 14 2
1995 Buffalo Bills 11 1
TOTAL 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0