Eugene Robinson Stats Summary | NFL.com
Eugene Robinson
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 250 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | |||||||||||
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | |||||||||||
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 250 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 250 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 |
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 |
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 |
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 |
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 |
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 |
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 |
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 |
| TOTAL | 250 | 232 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | 18 | 7 | 25 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | 23.5 | 47 | 0 | 0 | |
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 76 | 8 | 84 | 58 | 0 | 0 | 13 | 3 | 39 | 13 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 49 | 16 | 65 | 44 | 0 | 0 | 8 | 3 | 75 | 25 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 80 | 18 | 98 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | 78 | 19 | 97 | 63 | 0 | 0 | 18 | 5 | 24 | 4.8 | 20 | 0 | 0 | |
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 3 | 89 | 29.7 | 39 | 0 | 4 | ||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 68 | 24 | 92 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 56 | 11.2 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 63 | 28 | 91 | 63 | 0 | 0 | 12 | 7 | 126 | 18 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 82 | 23 | 105 | 82 | 2 | 0 | 15 | 9 | 80 | 8.9 | 28 | 0 | 2 | 2 |
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | 66 | 14 | 80 | 66 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | 85 | 26 | 111 | 85 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 32 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 55 | 26 | 81 | 55 | 0 | 0 | 12 | 6 | 107 | 17.8 | 39 | 0 | 0 | |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 74 | 37 | 111 | 74 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 46 | 20 | 66 | 46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | 9 | 25 | 1 | 2 | 2 |
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | 64 | 27 | 91 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 0 | 1 | |
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | 64 | 12 | 76 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 250 | 232 | 968 | 305 | 1273 | 828 | 7.5 | 0 | 132 | 57 | 762 | 13.4 | 49 | 1 | 8 | 18 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | ||||||||||||||
| TOTAL | 250 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Seattle Seahawks | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1990 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1992 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1993 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | Seattle Seahawks | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1995 | Seattle Seahawks | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1999 | Atlanta Falcons | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Carolina Panthers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| TOTAL | 250 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |