Skip to main content

David Akers Stats Summary | NFL.com

David Akers

K
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0 1 15 15 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0 1 10 10 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0 1 1 11 11 0 0 0 0 112.5
2007 Philadelphia Eagles 16 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0
2011 San Francisco 49ers 16 0 1 1 14 14 1 0 0 0 158.3
2012 San Francisco 49ers 16 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0 2 2 25 12.5 1 0 0 0 304.2 2 25 12.5 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0 1 15 15 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0 1 10 10 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0
2007 Philadelphia Eagles 16 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0 2 25 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0 1 15 15 15 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0 1 10 10 10 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0
2007 Philadelphia Eagles 16 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0 0 0 0 0 0 2 25 12.5 15 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0
2007 Philadelphia Eagles 16 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0 4 1 5 4 0 0 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0 1 2 3 1 0 0 0 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0 5 0 5 5 0 0 0 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0 2 1 3 2 0 0 0 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0 4 0 4 4 0 0 0 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2007 Philadelphia Eagles 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0 2 0 2 1 0 0 0 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0 1 1 2 1 0 0 0 0
2011 San Francisco 49ers 16 0 2 0 2 1 0 0 0 0
2012 San Francisco 49ers 16 0 2 0 2 1 0 0 0 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0 28 5 33 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1998 Washington Commanders 1 0 0 0 2 0 0 2 2 100 0 48 0 3 36
1999 Philadelphia Eagles 16 0 0 53 6 3 50 2 2 100 0 63.5 8 57 22.9
2000 Philadelphia Eagles 16 0 0 51 33 29 87.9 36 34 94.4 1 60.9 4 72 21.1
2001 Philadelphia Eagles 16 0 0 50 31 26 83.9 38 37 97.4 1 62.4 7 67 21.3
2002 Philadelphia Eagles 16 0 0 51 34 30 88.2 43 43 100 0 62.1 10 76 21.5
2003 Philadelphia Eagles 16 0 1 57 29 24 82.8 42 42 100 0 63.3 8 74 21.5
2004 Philadelphia Eagles 16 0 0 51 32 27 84.4 42 41 97.6 1 64.9 12 73 23.2
2005 Philadelphia Eagles 12 0 0 50 22 16 72.7 23 23 100 0 62.6 3 32 19.5
2006 Philadelphia Eagles 16 0 0 47 23 18 78.3 48 48 100 0 65.5 11 71 23.2
2007 Philadelphia Eagles 16 0 0 53 32 24 75 36 36 100 0 61.8 6 69 22.3
2008 Philadelphia Eagles 16 0 3 51 40 33 82.5 45 45 100 0 65.8 17 72 23
2009 Philadelphia Eagles 16 0 1 52 37 32 86.5 45 43 95.6 2 65 11 81 23.5
2010 Philadelphia Eagles 16 0 1 50 38 32 84.2 47 47 100 0 64.7 23 69 21.8
2011 San Francisco 49ers 16 0 3 55 52 44 84.6 34 34 100 0 66.4 47 45 23.5
2012 San Francisco 49ers 16 0 3 63 42 29 69 44 44 100 0 66 40 47 27.2
2013 Detroit Lions 16 0 2 53 24 19 79.2 43 42 97.7 1 61.6 7 6 27.8
TOTAL 237 0 14 63 477 386 80.9 570 563 1582.7 6 0 62.8 214 914 23.7

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1998 Washington Commanders 1 0
1999 Philadelphia Eagles 16 0
2000 Philadelphia Eagles 16 0
2001 Philadelphia Eagles 16 0
2002 Philadelphia Eagles 16 0
2003 Philadelphia Eagles 16 0
2004 Philadelphia Eagles 16 0 1 36 16 36 36 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 Philadelphia Eagles 12 0
2006 Philadelphia Eagles 16 0
2007 Philadelphia Eagles 16 0
2008 Philadelphia Eagles 16 0
2009 Philadelphia Eagles 16 0
2010 Philadelphia Eagles 16 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 0
2013 Detroit Lions 16 0
TOTAL 237 0 1 36 16 36 2.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0