2025 NFL punts stats - Players | NFL.com
2025 Player Stats - Category
Punting
Player | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.5 | 45.1 | 1127 | 25 | 77 | 1213 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 86 | 0 | 0 | |
47 | 38.7 | 928 | 24 | 73 | 1129 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 161 | 1 | 0 | |
52.2 | 41.6 | 1373 | 33 | 70 | 1724 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 271 | 0 | 0 | |
52.3 | 42.2 | 1435 | 34 | 70 | 1779 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 204 | 0 | 0 | |
43.7 | 41.7 | 750 | 18 | 69 | 786 | 11 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 36 | 0 | 0 | |
44.1 | 39.3 | 1100 | 28 | 69 | 1236 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 76 | 0 | 0 | |
49 | 41.6 | 915 | 22 | 68 | 1077 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 142 | 0 | 0 | |
47 | 34.6 | 797 | 23 | 68 | 1082 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 265 | 1 | 0 | |
45.8 | 37.8 | 1435 | 39 | 67 | 1741 | 14 | 9 | 4 | 6 | 3 | 16 | 186 | 1 | 1 | |
47.9 | 43.5 | 783 | 18 | 66 | 863 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | |
47.6 | 42 | 1344 | 32 | 65 | 1523 | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 139 | 0 | 0 | |
52.1 | 43.2 | 820 | 19 | 65 | 990 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 110 | 0 | 0 | |
49.3 | 46.7 | 1075 | 23 | 64 | 1134 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 59 | 0 | 0 | |
46.3 | 41.4 | 912 | 22 | 64 | 1018 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 106 | 0 | 0 | |
47 | 40.6 | 772 | 19 | 64 | 894 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 82 | 0 | 0 | |
48.9 | 44.4 | 977 | 22 | 64 | 1076 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 39 | 0 | 0 | |
48.6 | 39.3 | 943 | 25 | 63 | 1167 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 184 | 1 | 1 | |
48 | 41.4 | 1492 | 36 | 63 | 1729 | 18 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | 157 | 0 | 0 | |
51.7 | 45.4 | 999 | 22 | 63 | 1138 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 99 | 0 | 0 | |
50.2 | 46.2 | 786 | 17 | 63 | 853 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
48 | 43.3 | 1299 | 30 | 62 | 1441 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | 62 | 0 | 0 | |
47 | 39.2 | 823 | 23 | 62 | 987 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 124 | 0 | 2 | |
47.1 | 40.3 | 886 | 22 | 62 | 1037 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 131 | 0 | 0 | |
Kai Kroeger
|
45.1 | 35.8 | 823 | 24 | 61 | 1038 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 175 | 1 | 1 |
46.5 | 40.6 | 935 | 23 | 60 | 1069 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 134 | 0 | 0 |