Whizzer White Logs Stats | NFL.com
Whizzer White
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | 1 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | 1 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | 1 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 1 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6 | -35 | -5.8 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 9 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | 6 | -35 | -5.8 | 11 | 0 | 2 | 62 | 31 | 49 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | ||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 9 | 10 | 1.1 | 18 | 0 | 4 | 69 | 17.2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 0 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | |||||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 0 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | 2 | 62 | 31 | 49 | 0 | 6 | -35 | -5.8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | ||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 4 | 69 | 17.2 | 31 | 0 | 9 | 10 | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | 0 | ||||||||||||
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | 0 | ||||||||||||
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | |||||||||||||
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | 0 | ||||||||||||
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | |||||||||||||
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | |||||||||||||
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/07/1952 | @Lions | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/27/1952 | @Texans | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 11/23/1952 | Lions | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 11/16/1952 | Rams | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 11/09/1952 | Packers | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 11/02/1952 | @49ers | N/A | 1 | 0 |
| 5 | 10/26/1952 | @Rams | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 10/19/1952 | 49ers | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 10/12/1952 | Texans | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 10/05/1952 | @Cardinals | N/A | 1 | 0 |
| 1 | 09/28/1952 | @Packers | N/A | 1 | 0 |