Vitamin Smith Logs Stats | NFL.com
Vitamin Smith
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | ||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | 3 | 19 | 6.3 | 0 | |||||||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | 2 | -3 | -1.5 | 0 | |||||||||||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | 2 | 35 | 17.5 | 22 | 1 | |||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | 3 | 19 | 6.3 | 21 | 0 | |||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | ||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | ||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 2 | 63 | 31.5 | 54 | 1 | ||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | ||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | ||||||||||||||
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | 2 | 35 | 17.5 | 22 | 1 | |||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | 3 | 19 | 6.3 | 21 | 0 | |||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | ||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | ||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | 2 | 63 | 31.5 | 54 | 1 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | ||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | |||||||||||||
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | |||||||||||||
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | |||||||||||||
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | |||||||||||||
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | |||||||||||||
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/1953 | Packers | N/A | 1 | 0 |
| 11 | 12/05/1953 | Colts | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/29/1953 | @Bears | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 11/22/1953 | @Colts | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 11/15/1953 | @Cardinals | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 11/08/1953 | 49ers | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 11/01/1953 | Lions | N/A | 1 | 0 |
| 5 | 10/25/1953 | Bears | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 10/18/1953 | @Lions | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 10/11/1953 | @Packers | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 10/04/1953 | @49ers | N/A | 1 | 0 |