Tyrone Hughes 1996 Splits | NFL.com
Tyrone Hughes
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 15 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 12 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltimore Ravens | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Oilers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Rams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 13 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Com Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericsson Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia Dome | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giants Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superdome | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memorial Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riverfront Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houlihan's Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trans World Dome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |