Todd Peat Splits Stats | NFL.com
Todd Peat
Kick Return
Days
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 15 | 2 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Broncos | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Chargers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambeau Field | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mile High Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riverfront Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Murphy Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Kingdome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |