Tim Collier Splits Stats | NFL.com
Tim Collier
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 8 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 32 | 10.7 | 32 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 9 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10.7 | 32 |
| Outside Own Division | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| vs Own Division | 4 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Vikings | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Saints | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Cardinals | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 8 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 32 | 16 | 32 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch Stadium I | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| Candlestick Park | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Stadium | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlanta-Fulton County Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foxboro Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert H. Humphrey Metrodome | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superdome | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier Field | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |