Tex Irvin Logs Stats | NFL.com
Tex Irvin
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | |||||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | |||||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | |||||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | ||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | ||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | ||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | ||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | ||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | ||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | ||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | ||||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | ||||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | ||||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | ||||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | |||||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | |||||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | |||||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | ||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | ||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | ||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | ||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | ||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | ||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | ||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | |||||||||||||
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | |||||||||||||
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | |||||||||||||
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | |||||||||||||
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | |||||||||||||
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | |||||||||||||
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | |||||||||||||
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | |||||||||||||
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | |||||||||||||
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/08/1935 | Pirates | N/A | 1 | 0 |
| 16 | 12/01/1935 | @Eagles | N/A | 1 | 0 |
| 15 | 11/28/1935 | @Dodgers | N/A | 1 | 0 |
| 14 | 11/24/1935 | Eagles | N/A | 1 | 0 |
| 13 | 11/17/1935 | @Bears | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/03/1935 | Bears | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 10/27/1935 | Cardinals | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/20/1935 | Redskins | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 10/13/1935 | Dodgers | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 10/06/1935 | @Redskins | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 09/29/1935 | @Packers | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 09/22/1935 | @Pirates | N/A | 1 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/15/1935 | @Lions | N/A | 1 | 0 |